試合区分:No.1806
開催期日:2019年10月14日
開始時間:10:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパスBコート
主審:安部 克彦
副審:沖田 裕毅

日本大学 72 21 -1P- 17
13 -2P- 22
13 -3P- 26
25 -4P- 17
-OT-
-OT-
82 共栄大学

日本大学

HC:中沢 英樹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 黒田 怜 3 1 1 0 3 0 0 1 1 4 5 0 0 1 1 23:58
5 丸山 桃果 13 3 7 2 4 0 0 1 0 3 3 0 0 0 3 35:02
6 鴨志田 葵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:31
7 鎌田 理彩子 DNP
8 田中 満理奈 DNP
9 丸山 鮎美 4 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 4 1 0 0 25:35
10 鈴木 茜 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:43
12 木村 モニカ 16 0 0 5 20 6 6 1 4 5 9 2 1 0 2 29:31
13 三枝 歩美 6 0 0 2 5 2 2 3 2 1 3 0 1 0 1 8:16
14 佐藤 彩乃 17 0 0 7 11 3 7 3 0 6 6 1 0 1 3 33:32
15 折腹 ゆずは 13 2 9 2 5 3 3 2 0 0 0 1 1 0 0 37:09
16 林 美花 DNP
16 吉澤 有梨沙 DNP
17 池田 柚子 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 2:43
18 加藤 未歩 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0 00:00
合計 72 6 19 19 49 16 20 12 14 25 39 8 4 3 10 250:00

共栄大学

HC:楠田 香穂里
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 便 志保 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 3 12:16
6 新井 怜華 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3:35
9 岩崎 鈴奈 2 0 0 1 5 0 0 0 0 2 2 0 3 0 2 27:20
10 西垂水 美桜 13 0 3 5 11 3 4 3 0 5 5 1 1 1 3 34:41
12 波多野 有沙 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3:14
15 李 人竹 25 0 0 10 22 5 8 4 12 11 23 1 0 0 2 30:39
25 工藤 香織 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4:52
27 今泉 智伽 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:35
33 小西 杏香 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0:14
35 寺島 里佳 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2:24
46 高桑 由実 13 1 4 4 7 2 2 1 0 0 0 1 0 0 3 29:27
49 陳岡 沙亜羅 4 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7:16
61 中村 杏海 18 4 10 3 5 0 0 4 0 3 3 1 0 0 0 28:12
88 谷萩 桃香 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9:26
90 唐澤 芽愛 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:49
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15 0 0 0 1 00:00
合計 82 6 19 27 62 10 14 17 24 30 54 5 6 1 16 250:00

GAME REPORT