試合区分:No.1818
開催期日:2019年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:慶野 芽以
副審:押切 安寿美

立教大学 90 20 -1P- 16
19 -2P- 16
23 -3P- 15
28 -4P- 17
-OT-
-OT-
64 日本大学

立教大学

HC:本橋 健
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
5 中島 彩衣 17 2 8 4 6 3 6 1 2 1 3 3 3 0 2 38:46
9 岩崎 凪紗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:23
10 矢野 祐未 8 0 2 4 6 0 1 4 3 4 7 2 4 0 5 27:04
13 小山内 パメラウーゴ 24 0 0 11 14 2 3 2 3 7 10 2 0 1 2 40:00
15 桐川 美流 10 1 1 3 6 1 2 1 2 1 3 1 1 0 3 16:30
16 芳賀 朱里 4 0 2 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 8:21
17 山地 一穂 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:13
19 丹羽 風春天 DNP
20 安永 葵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:54
21 矢上 彩乃 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:38
25 山崎 玲 DNP
26 西山 郁乃 2 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4:35
27 小沼 康乃 17 3 7 4 5 0 0 1 0 4 4 5 2 1 1 40:00
28 高野 香菜 8 0 1 4 7 0 0 1 1 1 2 5 1 1 2 22:36
31 長嶋 アンソニー真弥 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 00:00
合計 90 6 21 32 49 8 14 13 13 18 31 19 11 3 15 250:00

日本大学

HC:中沢 英樹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 黒田 怜 7 0 3 3 7 1 2 3 6 5 11 0 2 0 3 37:10
5 丸山 桃果 4 0 1 2 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 10:33
6 鴨志田 葵 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4:38
7 鎌田 理彩子 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 15:20
8 増田 茉央 DNP
9 丸山 鮎美 2 0 0 1 1 0 0 4 0 2 2 1 0 0 0 12:33
10 鈴木 茜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:54
12 木村 モニカ 9 0 1 3 14 3 3 3 2 2 4 1 1 0 2 31:36
13 三枝 歩美 16 0 0 7 12 2 2 1 3 1 4 0 1 0 1 34:21
14 佐藤 彩乃 10 2 3 2 5 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 21:19
15 折腹 ゆずは 14 1 5 3 9 5 5 2 2 0 2 0 3 0 2 27:13
16 林 美花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:14
16 渡邉 ほのか DNP
17 池田 柚子 DNP
18 加藤 未歩 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2:09
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 00:00
合計 64 3 16 22 54 11 12 14 15 15 30 3 8 0 14 250:00

GAME REPORT