試合結果
試合区分:No.1094
開催期日:2018年9月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2018年9月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:
副審:
副審:
| 大妻女子大学 | 83 |
19 -1P- 31 21 -2P- 26 26 -3P- 22 17 -4P- 28 -OT- -OT- |
107 | 立教大学 |
大妻女子大学
HC:徳永 謙次| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 長岡 朱音 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:51 | |
| 7 | 松本 美紀 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:54 |
| 9 | 小石 夏泉 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 小関 恵利奈 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:46 | |
| 12 | 川原 未紀 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:43 |
| 17 | 倉持 彩弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 小野澤 亜紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 関根 志穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 池田 実優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:52 | |
| 31 | 本橋 眞喜 | ● | 14 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30:30 |
| 33 | 米澤 美優 | ● | 20 | 2 | 10 | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:02 |
| 52 | 髙野 香澄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 58 | 関口 和華 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:37 | |
| 66 | 鈴木 結香子 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:20 |
| 77 | 井上 彩華 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 11 | 34 | 21 | 51 | 8 | 10 | 24 | 13 | 15 | 28 | 3 | 9 | 0 | 5 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 中島 彩衣 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:15 |
| 7 | 大島 菜月 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 佐藤 朝香 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:45 | |
| 9 | 岩崎 凪紗 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 矢野 祐未 | ● | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21:38 |
| 11 | 福田 萌夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 渡邉 優花 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | |
| 13 | 小山内 パメラウーゴ | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:22 | |
| 14 | 福崎 万依子 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 桐川 美流 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19:22 | |
| 16 | 芳賀 朱里 | 13 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:49 | |
| 18 | 梅 華蓮 | ● | 16 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28:11 |
| 22 | 菊池 明日香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:08 | |
| 27 | 小沼 康乃 | ● | 19 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 33:36 |
| 28 | 高野 香菜 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 107 | 8 | 22 | 31 | 51 | 21 | 29 | 10 | 7 | 28 | 35 | 24 | 6 | 0 | 12 | 250:00 | ||








