試合結果
試合区分:No.1113
開催期日:2018年9月16日
開始時間:16:00:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパスBコート
開催期日:2018年9月16日
開始時間:16:00:00
開催場所: 神奈川大学湘南ひらつかキャンパスBコート
主審:七田 真美
副審:平林 由梨恵
副審:平林 由梨恵
| 大妻女子大学 | 71 |
15 -1P- 14 22 -2P- 30 21 -3P- 22 13 -4P- 25 -OT- -OT- |
91 | 青山学院大学 |
大妻女子大学
HC:徳永 謙次| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 長岡 朱音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:20 | |
| 7 | 松本 美紀 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:10 |
| 9 | 小石 夏泉 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 小関 恵利奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
| 12 | 川原 未紀 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34:36 |
| 17 | 倉持 彩弥 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 小野澤 亜紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 関根 志穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 池田 実優 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 本橋 眞喜 | ● | 18 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 38:23 |
| 33 | 米澤 美優 | ● | 12 | 1 | 8 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 40:00 |
| 52 | 髙野 香澄 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 関口 和華 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:54 | |
| 66 | 鈴木 結香子 | ● | 18 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35:40 |
| 77 | 井上 彩華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:14 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 9 | 27 | 14 | 50 | 16 | 21 | 20 | 15 | 24 | 39 | 8 | 9 | 1 | 15 | 250:00 | ||
青山学院大学
HC:金田 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 北條 彩佳 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:31 |
| 5 | 林 聖夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 竹浪 萌 | ● | 17 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 29:55 |
| 7 | 浦 寛子 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 竹内 美里 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:05 | |
| 9 | 福田 真理子 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 山本 加奈子 | ● | 15 | 3 | 11 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 33:05 |
| 12 | 佐藤 由希 | 10 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24:42 | |
| 13 | 飯田 万由 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 楳田 優衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 志賀 茉有 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 田中 咲弥 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:22 | |
| 16 | 出羽 汐穏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:11 | |
| 17 | 梅津 沙妃 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33:32 |
| 18 | 村井 杏奈 | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33:36 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 7 | 23 | 27 | 54 | 16 | 20 | 15 | 22 | 38 | 60 | 14 | 7 | 8 | 20 | 250:00 | ||








