試合結果
試合区分:No.1130
開催期日:2018年10月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2018年10月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:伊藤 龍一
副審:中田 新
副審:中田 新
| 大東文化大学 | 94 |
18 -1P- 12 26 -2P- 19 22 -3P- 17 28 -4P- 16 -OT- -OT- |
64 | 神奈川大学 |
大東文化大学
HC:伊藤 伸由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 日渡 梨緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 内藤 祐衣 | ● | 31 | 7 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30:47 |
| 9 | 武蔵 梨沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 凛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:24 | |
| 12 | 大内 梨菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 松本 唯 | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 34:06 |
| 17 | 風見 葵 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30:55 |
| 21 | 亀井 理美 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:04 | |
| 22 | 本田 彩乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 篠原 由梨香 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:30 | |
| 33 | 増田 美郷 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 葛西 玲香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 55 | 尾関 凪沙 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:54 | |
| 59 | 飯田 雪乃 | ● | 23 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:16 |
| 77 | 廣田 美瑞希 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:37 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 12 | 28 | 22 | 43 | 14 | 18 | 11 | 9 | 35 | 44 | 14 | 6 | 6 | 7 | 250:00 | ||
神奈川大学
HC:泉 圭祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大山 藍李 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:02 | |
| 5 | 新保 匡乃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
| 8 | 武藤 亜衣 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:41 |
| 12 | 石井 那月 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:56 | |
| 14 | 石川 千優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:14 | |
| 16 | 牧野 里衣子 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:30 |
| 21 | 小椋 光 | ● | 14 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:44 |
| 22 | 小泉 ひなた | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34:59 |
| 24 | 澁谷 優里 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:36 | |
| 30 | 前川 美結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:04 | |
| 38 | 荒井 沙弥 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:34 | |
| 46 | 橋本 詩乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 64 | 恩田 はるか | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26:37 |
| 72 | 有賀 八枝美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
| 75 | 佐藤 晶穂 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:37 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 7 | 30 | 21 | 56 | 1 | 6 | 18 | 25 | 28 | 53 | 3 | 2 | 3 | 13 | 250:00 | ||








