試合結果
試合区分:No.1319
開催期日:2018年10月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 順天堂大学さくら校舎
開催期日:2018年10月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 順天堂大学さくら校舎
主審:慶野 芽以
副審:五十嵐 菜美
副審:五十嵐 菜美
山梨学院大学 | 92 |
27 -1P- 07 15 -2P- 18 31 -3P- 25 19 -4P- 20 -OT- -OT- |
70 | 関東学園大学 |
山梨学院大学
HC:梅嵜 英毅No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 島立 瑛子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:33 | |
5 | 山本 千加 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:38 | |
6 | 後藤 沙奈 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:27 | |
7 | 黒山 佳奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5:41 | |
8 | 丸 由梨乃 | ● | 21 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36:57 |
9 | 坂口 日奈子 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
9 | 河野 真奈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:02 | |
9 | 宮田 茉未子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
10 | 山本 由真 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34:05 |
11 | 上原 ひかり | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:02 | |
13 | 田尻 明日香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:22 | |
13 | 北越 春香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:22 | |
14 | 山本 美空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
15 | 石川 明日香 | ● | 8 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:29 |
16 | 橋口 樹 | ● | 21 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:55 |
17 | 大澤 来彩 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:15 |
18 | 浅野 瑛菜 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:50 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 95 | 3 | 14 | 37 | 70 | 12 | 17 | 12 | 11 | 29 | 40 | 5 | 5 | 3 | 12 | 250:00 |
関東学園大学
HC:清野 修No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 堀内 日菜乃 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:03 |
5 | 井上 奈央子 | ● | 16 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:00 |
6 | 塚原 さくら | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:45 |
7 | 渡辺 あみ | ● | 19 | 2 | 2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 33:36 |
8 | 渡部 芹香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:12 | |
9 | 成澤 優磨 | 14 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:18 | |
10 | 森田 恵 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:59 |
11 | 佐々木 樹理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
12 | 高橋 芹菜 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | |
13 | 原田 絢加 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 佐々木 羽歌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:44 | |
15 | 宮本 舞 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 4 | 11 | 25 | 60 | 8 | 11 | 17 | 6 | 18 | 24 | 0 | 7 | 0 | 7 | 250:00 |