試合区分:No.1334
開催期日:2018年10月20日
開始時間:13:40:00
開催場所: 浦和駒場体育館Bコート
主審:野坂 直志
副審:七田 真美

日本大学 61 19 -1P- 26
14 -2P- 32
14 -3P- 24
14 -4P- 18
-OT-
-OT-
100 桐蔭横浜大学

日本大学

HC:中沢 英樹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 玉田 那奈 3 0 1 1 3 1 2 4 0 0 0 2 2 0 6 16:29
5 立木 祥子 4 0 0 1 3 2 2 0 1 3 4 0 1 0 2 8:40
6 越渡 結 11 1 3 3 6 2 2 3 0 1 1 2 1 0 4 28:22
7 神﨑 めぐみ 2 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 9:10
8 蒋 怡婕 10 0 0 5 8 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 13:48
9 黒田 怜 0 0 0 0 7 0 2 3 3 1 4 1 3 0 0 30:00
10 丸山 桃果 9 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 1 1 0 3 19:33
11 鴨志田 葵 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7:46
12 鎌田 理彩子 4 0 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 10:09
13 田中 満理奈 DNP
14 丸山 鮎美 DNP
16 三枝 歩美 2 0 0 1 7 0 0 4 2 2 4 0 1 0 2 29:04
17 佐藤 彩乃 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3:39
18 池田 柚子 DNP
18 吉澤 有梨沙 16 0 0 7 15 2 4 1 6 3 9 0 1 0 3 23:19
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 61 2 9 23 62 9 14 19 14 17 31 8 12 0 24 250:00

桐蔭横浜大学

HC:木村 和宏
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
2 吉田 有花 6 0 1 3 6 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 16:06
3 星山 汐 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 0 1 7:36
10 田中 夢希乃 4 0 0 2 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 10:00
11 尾﨑 早弥子 17 0 0 8 12 1 1 3 1 5 6 3 1 1 3 18:59
12 生田 涼 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 9:33
22 米谷 帆芽 21 1 2 7 8 4 4 0 1 5 6 0 2 0 0 23:21
23 渡會 ふみ 11 1 3 4 5 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 16:01
24 土屋 遥香 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6:39
30 富林 乃慧 12 2 3 2 4 2 2 1 0 3 3 0 1 0 1 15:59
36 吉川 夕稀 2 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 8:16
45 髙橋 和香 3 0 0 0 3 3 4 3 0 0 0 1 1 0 0 9:41
55 井上 麗 1 0 0 0 5 1 2 2 3 0 3 1 0 0 3 9:03
62 高橋 果林 1 0 1 0 4 1 2 2 1 1 2 0 1 0 1 7:36
88 大井 柚穂 13 1 1 4 5 2 2 0 1 4 5 0 4 0 3 23:10
99 伊藤 裕子 5 1 1 0 3 2 2 1 1 3 4 0 0 0 1 18:00
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 100 6 13 32 65 18 22 17 10 29 39 10 15 1 16 250:00

GAME REPORT