試合区分:No.1404
開催期日:2018年9月8日
開始時間:12:40:00
開催場所: 江戸川大学駒木校舎
主審:木村 里史
副審:伊佐 牧子

江戸川大学 84 27 -1P- 15
18 -2P- 12
16 -3P- 13
23 -4P- 17
-OT-
-OT-
57 日本大学

江戸川大学

HC:守屋 志保
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 土屋 茉寛 1 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3:49
5 古川 夢子 0 0 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11:17
7 柳澤 妃 2 0 0 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6:38
8 青菅 芙汰巴 5 1 3 1 4 0 0 0 2 2 4 1 0 0 2 28:09
13 寺内 はる菜 DNP
15 柴山 紗耶 9 0 1 3 9 3 3 4 2 5 7 3 3 0 5 30:29
16 仲宗根 悠 2 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4:05
18 ムボゥー アミナタ 34 0 0 14 24 6 9 3 8 7 15 0 2 2 3 34:17
23 阿部 心 3 1 2 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 6:14
33 和田 恵美里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:30
38 稲嶺 葉月 14 2 4 3 4 2 2 4 2 2 4 0 1 0 1 18:23
41 樋口 栞帆 9 1 1 3 4 0 0 3 3 6 9 0 1 0 4 30:57
51 竹村 明寿香 DNP
65 須永 麻美 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:29
88 澤井 葉月 5 1 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 2 19:42
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 00:00
合計 84 6 19 26 55 14 18 22 18 30 48 4 8 2 19 250:00

日本大学

HC:中沢 美樹
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 玉田 那奈 0 0 1 0 9 0 0 1 1 1 2 2 3 0 3 34:13
5 立木 祥子 4 0 1 1 3 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 6:38
6 越渡 結 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 10:08
7 神﨑 めぐみ 14 0 0 5 11 4 6 3 3 4 7 3 4 0 5 27:00
8 蒋 怡婕 8 0 0 4 8 0 0 3 0 2 2 0 1 0 1 18:19
9 黒田 怜 4 0 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 13:18
10 丸山 桃果 3 1 2 0 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 25:21
11 鴨志田 葵 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1:48
12 鎌田 理彩子 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:48
13 田中 満理奈 DNP
14 丸山 鮎美 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:09
15 木村 モニカ 15 0 0 5 20 5 6 2 3 2 5 0 0 0 2 34:57
16 三枝 歩美 0 0 0 0 8 0 0 4 2 2 4 0 0 0 0 25:21
18 池田 柚子 DNP
18 吉澤 有梨沙 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 0 0 0 00:00
合計 57 2 6 20 69 11 14 18 15 19 34 5 9 0 13 250:00

GAME REPORT