試合結果
試合区分:No.1582
開催期日:2019年5月8日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
開催期日:2019年5月8日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
主審:本間 さとみ
副審:豊島 浩章
副審:豊島 浩章
| 日本女子体育大学 | 52 |
14 -1P- 15 11 -2P- 13 12 -3P- 20 15 -4P- 23 -OT- -OT- |
71 | 早稲田大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 東海林 樹乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 永田 佳奈子 | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 36:19 |
| 6 | 井谷 彩良 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:28 | |
| 7 | 合澤 唯 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 佐藤 美佑 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:28 | |
| 9 | 石垣 優衣 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17:36 | |
| 10 | 佐藤 陽香 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:24 |
| 11 | 福元 花菜 | ● | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32:09 |
| 12 | 川山 夏芽 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | |
| 13 | 水島 仁奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 関 千裕 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 |
| 15 | 土谷 栞 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:44 |
| 16 | 鈴木 三菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
| 17 | 山下 涼香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 18 | 大野 紫 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 52 | 1 | 16 | 20 | 60 | 9 | 14 | 11 | 20 | 32 | 52 | 7 | 6 | 3 | 14 | 250:00 | ||
早稲田大学
HC:大西 真由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 安藤 友里恵 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 細貝 野乃花 | ● | 19 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32:52 |
| 6 | 栗田 有子 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大原 咲織 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 34:51 |
| 11 | 神山 夢来 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 石井 香帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
| 17 | 河村 くるみ | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 桂 蘭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | |
| 20 | 岩田 千夏子 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 澁谷 咲月 | ● | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 32:15 |
| 25 | 中村 美羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 船生 晴香 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:48 | |
| 33 | 中田 珠未 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 33:37 |
| 34 | 今井 美沙樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 内山 未悠 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31:47 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 71 | 8 | 19 | 21 | 55 | 5 | 8 | 11 | 17 | 34 | 51 | 13 | 8 | 4 | 15 | 250:00 | ||
GAME REPORT
Powered by Froala Editor
Powered by Froala Editor








