試合結果
試合区分:No.1732
開催期日:2019年8月31日
開始時間:10:30:00
開催場所: 明治学院大学白金校舎
開催期日:2019年8月31日
開始時間:10:30:00
開催場所: 明治学院大学白金校舎
主審:栗田 真
副審:佐藤 拓哉
副審:佐藤 拓哉
| 明治大学 | 77 |
17 -1P- 03 12 -2P- 19 18 -3P- 18 17 -4P- 24 13 -OT- 08 -OT- |
72 | 明治学院大学 |
明治大学
HC:渡辺 徹| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 成田 ちはる | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 横田 ゆき | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:51 |
| 10 | 坂本 真祐 | ● | 11 | 1 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39:37 |
| 11 | 西 来実 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:06 | |
| 13 | 小野尾 梨紗 | ● | 22 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 45:00 |
| 16 | 稲葉 窓華 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:39 |
| 19 | 洲崎 志織 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37:06 |
| 21 | 堀田 優菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 大和 千夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:38 | |
| 25 | 鷹見 柚香 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 佐藤 美怜 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:56 | |
| 87 | 清水 智央 | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 3 | 29 | 25 | 54 | 18 | 22 | 21 | 18 | 28 | 46 | 2 | 9 | 1 | 12 | 250:00 | ||
明治学院大学
HC:山田 孝彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 石橋 麻由 | ● | 13 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40:20 |
| 5 | 川辺 優香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | |
| 7 | 乳井 希未 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33:52 |
| 13 | 材津 愛海 | ● | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26:17 |
| 14 | 真野 琴子 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 大島 七菜 | ● | 16 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34:37 |
| 17 | 市川 弥菜実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:12 | |
| 22 | 大久保 和奏 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:12 | |
| 26 | 妙中 理映佳 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 36:55 |
| 51 | 宮下 茉侑 | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 鳥井 由佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 前田 晴海 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:28 | |
| 83 | 佐藤 結菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 宮田 愛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 橋本 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 5 | 23 | 17 | 52 | 23 | 29 | 20 | 15 | 28 | 43 | 3 | 9 | 1 | 13 | 250:00 | ||








