試合結果
試合区分:No.1739
開催期日:2019年9月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
開催期日:2019年9月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
主審:内藤 教子
副審:浅見 好美
副審:浅見 好美
| 明治大学 | 62 |
17 -1P- 19 20 -2P- 19 17 -3P- 12 08 -4P- 25 -OT- -OT- |
75 | 東洋大学 |
明治大学
HC:渡辺 徹| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 成田 ちはる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:02 | |
| 8 | 横田 ゆき | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:44 |
| 10 | 坂本 真祐 | ● | 18 | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33:39 |
| 11 | 西 来実 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:17 | |
| 13 | 小野尾 梨紗 | ● | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:12 |
| 16 | 稲葉 窓華 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:03 |
| 19 | 洲崎 志織 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:28 |
| 21 | 堀田 優菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 大和 千夏 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
| 25 | 鷹見 柚香 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 佐藤 美怜 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30:28 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 4 | 15 | 15 | 47 | 16 | 23 | 12 | 8 | 14 | 22 | 6 | 3 | 0 | 9 | 250:00 | ||
東洋大学
HC:渡邊 瑛人| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新井 すみれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
| 4 | 落合 美菜 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:51 |
| 9 | 片野 星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:49 | |
| 10 | 板橋 まな | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31:56 |
| 13 | 指宿 真穂 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:25 | |
| 20 | 斎藤 侑実 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 岩城 里奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 伊藤 彩香 | 14 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:40 | |
| 31 | 阪口 和香子 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:34 |
| 38 | 宮城 朋佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 荻野 あかり | 19 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30:41 | |
| 62 | 栗原 利佳 | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:03 |
| 75 | 中村 友海 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 黒沼 里奈 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 | |
| 92 | 市川 陽菜 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 11 | 29 | 16 | 48 | 10 | 14 | 21 | 15 | 23 | 38 | 8 | 7 | 2 | 8 | 250:00 | ||








