試合結果
試合区分:No.1742
開催期日:2019年9月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
開催期日:2019年9月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
主審:小泉 恵
副審:丸山 詩織
副審:丸山 詩織
| 東洋大学 | 58 |
17 -1P- 24 12 -2P- 18 14 -3P- 22 15 -4P- 22 -OT- -OT- |
86 | 明治大学 |
東洋大学
HC:谷釜 尋徳| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新井 すみれ | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 落合 美菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 片野 星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19:41 | |
| 10 | 板橋 まな | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:26 |
| 13 | 指宿 真穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | |
| 20 | 斎藤 侑実 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 岩城 里奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:50 | |
| 27 | 伊藤 彩香 | ● | 15 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28:54 |
| 31 | 阪口 和香子 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:15 |
| 38 | 宮城 朋佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 57 | 荻野 あかり | ● | 21 | 5 | 17 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 34:22 |
| 62 | 栗原 利佳 | ● | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32:37 |
| 75 | 中村 友海 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 黒沼 里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:44 | |
| 92 | 市川 陽菜 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 9 | 35 | 11 | 36 | 9 | 14 | 17 | 14 | 20 | 34 | 2 | 7 | 1 | 17 | 250:00 | ||
明治大学
HC:渡辺 徹| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 成田 ちはる | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
| 8 | 横田 ゆき | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30:43 |
| 10 | 坂本 真祐 | ● | 18 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34:53 |
| 11 | 西 来実 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:02 | |
| 13 | 小野尾 梨紗 | ● | 28 | 6 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 34:17 |
| 16 | 稲葉 窓華 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30:31 |
| 19 | 洲崎 志織 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34:06 |
| 21 | 堀田 優菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:28 | |
| 22 | 大和 千夏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:43 | |
| 25 | 鷹見 柚香 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 佐藤 美怜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:10 | |
| 87 | 清水 智央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | |
| 合計 | 86 | 8 | 25 | 26 | 61 | 10 | 14 | 15 | 20 | 31 | 51 | 7 | 11 | 1 | 12 | 250:00 | ||








