試合結果
試合区分:No.1748
開催期日:2019年9月15日
開始時間:12:40:00
開催場所: 明治学院大学白金校舎
開催期日:2019年9月15日
開始時間:12:40:00
開催場所: 明治学院大学白金校舎
主審:下田 智之
副審:田中 由紀子
副審:田中 由紀子
| 大東文化大学 | 66 |
12 -1P- 16 19 -2P- 11 16 -3P- 22 19 -4P- 13 -OT- -OT- |
62 | 明治大学 |
大東文化大学
HC:伊藤 伸由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 日渡 梨緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 内藤 祐衣 | ● | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37:45 |
| 10 | 田中 凛 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29:42 | |
| 11 | 奥田 かの子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
| 14 | 松本 唯 | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39:29 |
| 22 | 本田 彩乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 篠原 由梨香 | ● | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:40 |
| 24 | 小澤 莉乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 堀内 はるか | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 眞守 沙季 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:39 | |
| 39 | 佐久間 琴 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 葛西 玲香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:15 | |
| 69 | 宝地 涼夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 廣田 美瑞希 | ● | 14 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37:38 |
| 99 | 古閑 幸子 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 8 | 29 | 16 | 42 | 10 | 12 | 15 | 7 | 29 | 36 | 2 | 5 | 1 | 8 | 250:00 | ||
明治大学
HC:渡辺 徹| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 成田 ちはる | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 横田 ゆき | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:49 |
| 10 | 坂本 真祐 | ● | 26 | 1 | 5 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 40:00 |
| 11 | 西 来実 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:33 | |
| 13 | 小野尾 梨紗 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:20 |
| 16 | 稲葉 窓華 | 5 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24:40 | |
| 19 | 洲崎 志織 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31:17 |
| 21 | 堀田 優菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 大和 千夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | |
| 25 | 鷹見 柚香 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 佐藤 美怜 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:27 |
| 87 | 清水 智央 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 3 | 26 | 33 | 49 | 5 | 8 | 17 | 18 | 37 | 55 | 1 | 7 | 1 | 13 | 250:00 | ||








