試合結果
試合区分:No.1757
開催期日:2019年10月14日
開始時間:12:40:00
開催場所: 明治学院大学白金校舎
開催期日:2019年10月14日
開始時間:12:40:00
開催場所: 明治学院大学白金校舎
主審:丸山 詩織
副審:風間 吉則
副審:風間 吉則
| 大東文化大学 | 62 |
17 -1P- 14 11 -2P- 28 13 -3P- 17 21 -4P- 21 -OT- -OT- |
80 | 東洋大学 |
大東文化大学
HC:伊藤 伸由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 3 | 内藤 祐衣 | ● | 13 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38:39 |
| 9 | 武蔵 梨沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 凛 | ● | 16 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27:57 |
| 11 | 奥田 かの子 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 松本 唯 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37:58 |
| 22 | 本田 彩乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 篠原 由梨香 | ● | 13 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38:33 |
| 28 | 堀内 はるか | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 眞守 沙季 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 増田 美郷 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 佐久間 琴 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 葛西 玲香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
| 69 | 宝地 涼夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 廣田 美瑞希 | ● | 17 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39:26 |
| 99 | 古閑 幸子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 9 | 39 | 12 | 40 | 11 | 14 | 6 | 7 | 18 | 25 | 1 | 7 | 1 | 7 | 250:00 | ||
東洋大学
HC:谷釜 尋徳| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新井 すみれ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:38 | |
| 9 | 片野 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:19 | |
| 10 | 板橋 まな | ● | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33:40 |
| 13 | 指宿 真穂 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:29 | |
| 15 | 浅見 妹 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 斎藤 侑実 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 岩城 里奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:21 | |
| 27 | 伊藤 彩香 | ● | 16 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 33:04 |
| 31 | 阪口 和香子 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:00 |
| 38 | 宮城 朋佳 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:57 | |
| 57 | 荻野 あかり | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
| 62 | 栗原 利佳 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:31 |
| 75 | 中村 友海 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 黒沼 里奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 市川 陽菜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 6 | 21 | 31 | 52 | 0 | 0 | 14 | 10 | 37 | 47 | 3 | 4 | 1 | 14 | 250:00 | ||








