試合結果
試合区分:No.1760
開催期日:2019年10月22日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治学院大学白金校舎
開催期日:2019年10月22日
開始時間:13:00:00
開催場所: 明治学院大学白金校舎
主審:内藤 教子
副審:岩田 明穂
副審:岩田 明穂
| 東洋大学 | 72 |
18 -1P- 17 13 -2P- 15 22 -3P- 26 19 -4P- 11 -OT- -OT- |
69 | 大東文化大学 |
東洋大学
HC:渡邊 瑛人| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新井 すみれ | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 片野 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:47 | |
| 10 | 板橋 まな | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33:39 |
| 17 | 仁科 沙羅 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 斎藤 侑実 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:31 | |
| 25 | 岩城 里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:14 | |
| 27 | 伊藤 彩香 | ● | 19 | 1 | 7 | 7 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 31:00 |
| 31 | 阪口 和香子 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36:41 |
| 38 | 宮城 朋佳 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:42 | |
| 39 | 松尾 京佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 荻野 あかり | ● | 18 | 5 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28:38 |
| 62 | 栗原 利佳 | ● | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33:23 |
| 82 | 黒沼 里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:25 | |
| 87 | 見尾田 華 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 市川 陽菜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 10 | 34 | 18 | 38 | 6 | 9 | 18 | 17 | 26 | 43 | 9 | 4 | 0 | 21 | 250:00 | ||
大東文化大学
HC:伊藤 伸由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 日渡 梨緒 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 内藤 祐衣 | ● | 16 | 1 | 10 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 37:59 |
| 9 | 武蔵 梨沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 凛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:16 |
| 11 | 奥田 かの子 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 松本 唯 | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
| 22 | 本田 彩乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 篠原 由梨香 | ● | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32:52 |
| 28 | 堀内 はるか | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 眞守 沙季 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 増田 美郷 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 葛西 玲香 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 36:44 | |
| 69 | 宝地 涼夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 廣田 美瑞希 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33:54 |
| 99 | 古閑 幸子 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 4 | 23 | 26 | 46 | 5 | 10 | 12 | 7 | 18 | 25 | 5 | 10 | 0 | 12 | 250:00 | ||








