試合結果
試合区分:No.1762
開催期日:2019年10月19日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
開催期日:2019年10月19日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
主審:森下 あずさ
副審:笹島 友紀子
副審:笹島 友紀子
| 明治学院大学 | 67 |
21 -1P- 11 10 -2P- 16 19 -3P- 25 17 -4P- 18 -OT- -OT- |
70 | 東洋大学 |
明治学院大学
HC:山田 孝彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 石橋 麻由 | ● | 8 | 0 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40:00 |
| 5 | 川辺 優香 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 乳井 希未 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 37:20 |
| 13 | 材津 愛海 | ● | 17 | 1 | 6 | 7 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39:12 |
| 14 | 真野 琴子 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 大島 七菜 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32:02 |
| 17 | 市川 弥菜実 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 大久保 和奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 23 | 佐藤 愛衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 妙中 理映佳 | ● | 21 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 40:00 |
| 51 | 宮下 茉侑 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:57 | |
| 53 | 鳥井 由佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 前田 晴海 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 佐藤 結菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 宮田 愛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 2 | 20 | 27 | 57 | 7 | 11 | 6 | 17 | 24 | 41 | 2 | 8 | 3 | 14 | 250:00 | ||
東洋大学
HC:谷釜 尋徳| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新井 すみれ | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 片野 星 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | |
| 10 | 板橋 まな | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22:12 |
| 13 | 指宿 真穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:12 | |
| 15 | 浅見 妹 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 斎藤 侑実 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 岩城 里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:16 | |
| 27 | 伊藤 彩香 | ● | 17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30:25 |
| 31 | 阪口 和香子 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:49 |
| 38 | 宮城 朋佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:36 | |
| 57 | 荻野 あかり | ● | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34:49 |
| 62 | 栗原 利佳 | ● | 36 | 4 | 10 | 11 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37:18 |
| 75 | 中村 友海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
| 82 | 黒沼 里奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:41 | |
| 92 | 市川 陽菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 29 | 21 | 46 | 7 | 9 | 14 | 14 | 22 | 36 | 4 | 8 | 3 | 12 | 250:00 | ||








