試合結果
試合区分:No.1765
開催期日:2019年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
開催期日:2019年10月20日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
主審:下田 智之
副審:榎並 紗那
副審:榎並 紗那
| 東洋大学 | 93 |
25 -1P- 18 25 -2P- 16 25 -3P- 19 18 -4P- 28 -OT- -OT- |
81 | 明治学院大学 |
東洋大学
HC:渡邊 瑛人| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新井 すみれ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:00 | |
| 9 | 片野 星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:44 | |
| 10 | 板橋 まな | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:54 |
| 13 | 指宿 真穂 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 浅見 妹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:16 | |
| 20 | 斎藤 侑実 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:42 | |
| 25 | 岩城 里奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| 27 | 伊藤 彩香 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 25:10 |
| 31 | 阪口 和香子 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:26 |
| 38 | 宮城 朋佳 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:12 | |
| 57 | 荻野 あかり | ● | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21:16 |
| 62 | 栗原 利佳 | ● | 30 | 4 | 7 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:10 |
| 75 | 中村 友海 | DNP | ||||||||||||||||
| 82 | 黒沼 里奈 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | |
| 92 | 市川 陽菜 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 93 | 9 | 22 | 30 | 57 | 6 | 10 | 17 | 15 | 27 | 42 | 15 | 8 | 3 | 14 | 250:00 | ||
明治学院大学
HC:山田 孝彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 石橋 麻由 | ● | 26 | 4 | 11 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 34:02 |
| 5 | 川辺 優香 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 乳井 希未 | ● | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 32:59 |
| 13 | 材津 愛海 | ● | 23 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 40:00 |
| 14 | 真野 琴子 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 大島 七菜 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:02 |
| 17 | 市川 弥菜実 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:45 | |
| 22 | 大久保 和奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:13 | |
| 23 | 佐藤 愛衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 妙中 理映佳 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39:01 |
| 51 | 宮下 茉侑 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:57 | |
| 53 | 鳥井 由佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 前田 晴海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:59 | |
| 83 | 佐藤 結菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 宮田 愛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 9 | 25 | 18 | 65 | 18 | 22 | 9 | 27 | 20 | 47 | 3 | 12 | 3 | 12 | 250:00 | ||








