試合結果
試合区分:No.1768
開催期日:2019年10月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
開催期日:2019年10月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 東洋大学総合スポーツセンター
主審:丸山 詩織
副審:関口 沙良
副審:関口 沙良
| 東京女子体育大学 | 87 |
21 -1P- 24 19 -2P- 08 19 -3P- 19 28 -4P- 19 -OT- -OT- |
70 | 東洋大学 |
東京女子体育大学
HC:高橋 夏央| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 谷口 ちゆき | ● | 21 | 0 | 4 | 7 | 15 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 37:29 |
| 5 | 新井 莉愛 | ● | 30 | 4 | 10 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 40:00 |
| 6 | 佐藤 愛里沙 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:41 | |
| 7 | 栗原 瑞季 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
| 8 | 宮里 雅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:13 | |
| 9 | 平澤 しおり | ● | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:31 |
| 10 | 西村 留奈 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:15 |
| 11 | 田野 永里葉 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:17 |
| 12 | 坂口 楓花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
| 13 | 池田 佳央留 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 嶋田 舞 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 金澤 いずみ | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 古川 莉沙 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 菅野 沙月 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 香川 ほのか | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 6 | 20 | 26 | 60 | 17 | 24 | 11 | 14 | 30 | 44 | 5 | 10 | 0 | 10 | 250:00 | ||
東洋大学
HC:谷釜 尋徳| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 新井 すみれ | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 片野 星 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | |
| 10 | 板橋 まな | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31:26 |
| 17 | 仁科 沙羅 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 斎藤 侑実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | |
| 25 | 岩城 里奈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 27 | 伊藤 彩香 | ● | 17 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30:11 |
| 31 | 阪口 和香子 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:06 |
| 38 | 宮城 朋佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 松尾 京佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 荻野 あかり | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31:24 |
| 62 | 栗原 利佳 | ● | 18 | 2 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36:04 |
| 82 | 黒沼 里奈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:00 | |
| 87 | 見尾田 華 | DNP | ||||||||||||||||
| 92 | 市川 陽菜 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:40 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 6 | 27 | 23 | 44 | 6 | 10 | 22 | 6 | 25 | 31 | 3 | 6 | 1 | 13 | 250:00 | ||








