試合結果
試合区分:No.1772
開催期日:2019年10月27日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
開催期日:2019年10月27日
開始時間:13:00:00
開催場所: 東京女子体育大学
主審:赤沼 裕紀
副審:佐藤 賢
副審:佐藤 賢
| 明治学院大学 | 72 |
09 -1P- 13 11 -2P- 25 30 -3P- 19 22 -4P- 21 -OT- -OT- |
78 | 大東文化大学 |
明治学院大学
HC:山田 孝彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 石橋 麻由 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:23 |
| 5 | 川辺 優香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:56 | |
| 7 | 乳井 希未 | ● | 22 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38:04 |
| 13 | 材津 愛海 | ● | 17 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31:08 |
| 14 | 真野 琴子 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 大島 七菜 | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:05 |
| 17 | 市川 弥菜実 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:46 | |
| 22 | 大久保 和奏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:43 | |
| 23 | 佐藤 愛衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 26 | 妙中 理映佳 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 39:30 |
| 51 | 宮下 茉侑 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:24 | |
| 53 | 鳥井 由佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 前田 晴海 | DNP | ||||||||||||||||
| 83 | 佐藤 結菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 宮田 愛 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 7 | 16 | 22 | 62 | 7 | 8 | 10 | 13 | 26 | 39 | 4 | 7 | 0 | 12 | 250:00 | ||
大東文化大学
HC:伊藤 伸由| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 日渡 梨緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
| 3 | 内藤 祐衣 | ● | 29 | 3 | 7 | 10 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 34:54 |
| 9 | 武蔵 梨沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:37 | |
| 10 | 田中 凛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:10 |
| 11 | 奥田 かの子 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 松本 唯 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 37:44 |
| 22 | 本田 彩乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
| 23 | 篠原 由梨香 | ● | 15 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33:57 |
| 28 | 堀内 はるか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
| 31 | 眞守 沙季 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 増田 美郷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:56 | |
| 43 | 葛西 玲香 | 10 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:13 | |
| 69 | 宝地 涼夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
| 77 | 廣田 美瑞希 | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33:54 |
| 99 | 古閑 幸子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:27 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 8 | 15 | 24 | 54 | 6 | 12 | 11 | 8 | 27 | 35 | 9 | 6 | 1 | 13 | 250:00 | ||








