試合結果
試合区分:No.2365
開催期日:2020年10月4日
開始時間:10:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
開催期日:2020年10月4日
開始時間:10:00:00
開催場所: 日本女子体育大学
主審:吉宇田 和泉
副審:押切 安寿美
副審:押切 安寿美
| 共栄大学 | 76 |
18 -1P- 19 14 -2P- 21 23 -3P- 21 21 -4P- 25 -OT- -OT- |
86 | 立教大学 |
共栄大学
HC:楠田 香穂里| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 便 志保 | ● | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:23 |
| 2 | 大塚 唯季乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 福本 菜帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:44 | |
| 6 | 新井 怜華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
| 8 | 佐藤 愛夏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:44 | |
| 9 | 岩崎 鈴奈 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | |
| 10 | 長谷川 紗羅 | 10 | 0 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | |
| 21 | 高橋 美優 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:17 | |
| 33 | 小西 杏香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | |
| 46 | 高桑 由実 | ● | 14 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25:20 |
| 49 | 陳岡 沙亜羅 | ● | 12 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29:51 |
| 57 | 中山 沙綺恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:49 | |
| 61 | 中村 杏海 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:24 |
| 87 | 佐藤 レイナ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:27 |
| 88 | 谷萩 桃香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 5 | 21 | 21 | 57 | 19 | 25 | 20 | 8 | 29 | 37 | 4 | 3 | 2 | 6 | 250:00 | ||
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 佐々木 百萌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
| 8 | 柴山 瑠菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:49 | |
| 10 | 西本 有沙 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:44 | |
| 12 | 齋藤 夢華 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 小山内 パメラウーゴ | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:49 |
| 15 | 桐川 美流 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:53 | |
| 16 | 芳賀 朱里 | ● | 11 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:37 |
| 17 | 山地 一穂 | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | |
| 19 | 丹羽 風春天 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16:50 |
| 25 | 山崎 玲 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 西山 郁乃 | 19 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:02 | |
| 27 | 小沼 康乃 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36:13 |
| 28 | 高野 香菜 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:03 |
| 29 | 志村 璃子 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 35 | 藤原 実沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 8 | 24 | 23 | 57 | 16 | 27 | 17 | 15 | 30 | 45 | 8 | 3 | 3 | 7 | 250:00 | ||








