試合結果
試合区分:No.2372
開催期日:2020年10月10日
開始時間:15:30:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
開催期日:2020年10月10日
開始時間:15:30:00
開催場所: 桐蔭横浜大学
主審:島袋竹志
副審:加藤祭
副審:加藤祭
| 松蔭大学 | 70 |
16 -1P- 08 19 -2P- 19 25 -3P- 09 10 -4P- 12 -OT- -OT- |
48 | 日本女子体育大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 奥 伊吹 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31:40 |
| 5 | 熊谷 日毬 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:26 |
| 6 | 安彦 かすみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 7 | 伊藤 かれん | ● | 23 | 3 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 28:56 |
| 8 | 野本 陽香 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30:10 |
| 9 | 大畠 澄 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:20 | |
| 11 | 西江 瑠加也ワリペ | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27:30 |
| 12 | 大角地 黎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17:01 | |
| 13 | 髙橋 玲那 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 14 | 高林 奈々 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:15 | |
| 15 | 松尾 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 金野 天音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | |
| 17 | 石橋 玲奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | |
| 18 | 西堀 夏緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 3 | 14 | 29 | 69 | 3 | 4 | 8 | 5 | 29 | 34 | 8 | 9 | 2 | 11 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 水島 仁奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:20 | |
| 5 | 川山 夏芽 | ● | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 |
| 6 | 福元 花菜 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20:02 |
| 7 | 松岡 紗良 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:09 | |
| 8 | 佐藤 陽香 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25:31 |
| 9 | 石垣 優衣 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26:52 |
| 10 | 宮良 凛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:43 | |
| 11 | 小泉 雛 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 12 | 山下 涼香 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:38 | |
| 14 | 関 千裕 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 |
| 15 | 西戸 真菜 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:33 | |
| 16 | 西 莉菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
| 17 | 野津 ななこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
| 18 | エゼンバ 織沙 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 26:28 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 飯田 瑞希1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:53 | ||
| 合計 | 48 | 1 | 26 | 20 | 51 | 5 | 9 | 11 | 13 | 27 | 40 | 4 | 6 | 2 | 17 | 250:00 | ||








