試合結果
試合区分:No.2698
開催期日:2021年9月25日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2021年9月25日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:岡 龍哉
副審:岩田 明穂
副審:岩田 明穂
| 桐蔭横浜大学 | 79 |
16 -1P- 12 17 -2P- 26 21 -3P- 18 25 -4P- 12 -OT- -OT- |
68 | 江戸川大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 畠山 愛花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:07 | |
| 9 | 山本 優華 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 夢希乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 11 | 川田 優唯 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 髙山 美瑠 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:47 |
| 18 | 佐藤 志緒里 | 16 | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25:28 | |
| 24 | 岡田 寿々花 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 松橋 京香 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 須田 理恵 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31:02 |
| 31 | 窪田 真優 | ● | 23 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31:20 |
| 52 | 文山 乃野楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 井上 麗 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 菅谷 夏海 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38:10 |
| 88 | 円谷 愛加 | ● | 16 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36:02 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 萩原 さや | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 11 | 32 | 20 | 44 | 6 | 8 | 3 | 8 | 29 | 37 | 7 | 7 | 4 | 12 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 入澤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 加藤 遥菜 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27:05 |
| 6 | 網野 碧波 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | サンブ アストゥ | ● | 19 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 31:45 |
| 9 | 緒方 偲乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 倉林 菜穂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:14 | |
| 12 | 齋藤 麻央美 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 蛭町 真歩 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:38 | |
| 17 | 寺林 陽菜 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:26 |
| 22 | 竹村 七海 | 11 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:34 | |
| 29 | 増田 悦実 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 中谷 まひる | 16 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:34 | |
| 31 | 飯野 彩華 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 樋口 栞帆 | ● | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36:29 |
| 65 | 須永 麻美 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:15 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 6 | 22 | 24 | 55 | 2 | 4 | 12 | 14 | 24 | 38 | 1 | 8 | 1 | 14 | 250:00 | ||










