試合結果
試合区分:No.2700
開催期日:2021年9月26日
開始時間:10:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2021年9月26日
開始時間:10:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:飯田 一行
副審:土屋 友吉
副審:土屋 友吉
| 立教大学 | 61 |
08 -1P- 14 18 -2P- 08 21 -3P- 19 14 -4P- 07 -OT- -OT- |
48 | 日本女子体育大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 佐々木 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 柴山 瑠菜 | ● | 11 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:34 |
| 9 | 古谷 美羽 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:53 | |
| 10 | 西本 有沙 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:15 |
| 13 | 小山内 パメラウーゴ | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28:02 |
| 15 | 各務 早紀 | ● | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 26:48 |
| 16 | 芳賀 朱里 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:12 | |
| 17 | 山地 一穂 | ● | 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38:47 |
| 18 | マッカラム 杏菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 丹羽 風春天 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:39 | |
| 21 | 岡戸 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 安倍 弓唯樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 西山 郁乃 | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | |
| 28 | 高野 香菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 志村 璃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:05 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 4 | 28 | 22 | 41 | 5 | 6 | 13 | 11 | 17 | 28 | 6 | 12 | 5 | 14 | 250:00 | ||
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 清水 美希 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 関 千裕 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:04 |
| 6 | 佐藤 陽香 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34:08 |
| 7 | 合澤 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:56 | |
| 8 | 山下 涼香 | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:04 |
| 8 | 大野 紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:56 | |
| 9 | 石垣 優衣 | ● | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 38:37 |
| 10 | 西戸 真菜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:13 | |
| 11 | 坂本 佳那 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:48 | |
| 12 | 飯田 瑞希 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27:06 | |
| 13 | 吉田 有沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
| 15 | エゼンバ 織沙 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:21 |
| 16 | 須藤 彩季 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
| 17 | 髙村 萌奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 岩﨑 芽生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 鈴木 三菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 岡田 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 48 | 4 | 19 | 15 | 39 | 6 | 8 | 16 | 12 | 24 | 36 | 1 | 8 | 1 | 25 | 250:00 | ||










