試合結果
試合区分:No.2702
開催期日:2021年9月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2021年9月26日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:久保 あしみ
副審:河原畑 幸乃
副審:河原畑 幸乃
| 青山学院大学 | 72 |
13 -1P- 26 16 -2P- 23 21 -3P- 25 22 -4P- 20 -OT- -OT- |
94 | 桐蔭横浜大学 |
青山学院大学
HC:金田 真由美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 出羽 汐穏 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:29 |
| 5 | 志賀 茉有 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22:42 | |
| 6 | 西出 紗江 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 春川 蘭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:38 | |
| 8 | 奥野 聖 | ● | 13 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35:17 |
| 9 | 松本 菫 | ● | 19 | 2 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 38:14 |
| 10 | 廣瀬 七歩 | ● | 21 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33:10 |
| 11 | 池谷 和実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:29 | |
| 12 | 山村 眞咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 渡辺 実優 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山賀 南実 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 原田 晴子 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:45 |
| 16 | 辻 明日佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 伊藤 万葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 渡辺 菜南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:15 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 3 | 20 | 25 | 65 | 13 | 16 | 11 | 15 | 25 | 40 | 11 | 6 | 4 | 14 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 畠山 愛花 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:28 | |
| 9 | 山本 優華 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 夢希乃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9:50 | |
| 11 | 川田 優唯 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 髙山 美瑠 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:02 |
| 18 | 佐藤 志緒里 | 14 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:52 | |
| 24 | 岡田 寿々花 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 松橋 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:47 | |
| 27 | 須田 理恵 | ● | 27 | 5 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28:07 |
| 31 | 窪田 真優 | ● | 15 | 1 | 7 | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 31:32 |
| 52 | 文山 乃野楓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
| 55 | 井上 麗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:38 | |
| 72 | 菅谷 夏海 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30:10 |
| 88 | 円谷 愛加 | ● | 21 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:13 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 萩原 さや | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | ||
| 合計 | 94 | 12 | 32 | 27 | 57 | 4 | 11 | 16 | 12 | 28 | 40 | 17 | 8 | 4 | 10 | 250:00 | ||










