試合結果
試合区分:No.2703
開催期日:2021年9月26日
開始時間:13:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2021年9月26日
開始時間:13:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:杉浦 元一
副審:野口 裕子
副審:野口 裕子
| 江戸川大学 | 68 |
11 -1P- 31 13 -2P- 16 14 -3P- 27 30 -4P- 17 -OT- -OT- |
91 | 松蔭大学 |
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 入澤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 加藤 遥菜 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:29 |
| 6 | 網野 碧波 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | サンブ アストゥ | ● | 25 | 0 | 0 | 9 | 25 | 7 | 13 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37:19 |
| 9 | 緒方 偲乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 倉林 菜穂 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:10 | |
| 12 | 齋藤 麻央美 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 蛭町 真歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:32 | |
| 17 | 寺林 陽菜 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28:12 |
| 22 | 竹村 七海 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22:32 | |
| 29 | 増田 悦実 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 中谷 まひる | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32:25 | |
| 31 | 飯野 彩華 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 樋口 栞帆 | ● | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
| 65 | 須永 麻美 | ● | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
| 合計 | 68 | 5 | 15 | 20 | 55 | 10 | 17 | 17 | 15 | 12 | 27 | 3 | 7 | 1 | 10 | 250:00 | ||
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 伊藤 かれん | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:30 |
| 5 | 古久保 優希菜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:40 |
| 6 | 野本 陽香 | 19 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:44 | |
| 7 | 高林 奈々 | ● | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23:26 |
| 8 | 西江 瑠加也ワリペ | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24:51 |
| 9 | 大畠 澄 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
| 10 | 髙橋 玲那 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:52 | |
| 11 | 金野 天音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | |
| 12 | 西堀 夏緒 | ● | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
| 13 | 石橋 玲奈 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | |
| 14 | 平尾 彩奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20:02 | |
| 15 | 松尾 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 上村 朋 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 竹末 雅香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:29 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 吉田 姫加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | ||
| 合計 | 91 | 11 | 24 | 24 | 46 | 10 | 12 | 10 | 9 | 24 | 33 | 15 | 8 | 0 | 18 | 250:00 | ||










