試合結果
試合区分:No.2704
開催期日:2021年10月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 松蔭大学厚木森の里キャンパス
開催期日:2021年10月3日
開始時間:11:00:00
開催場所: 松蔭大学厚木森の里キャンパス
主審:渡邊 純
副審:風間 吉則
副審:風間 吉則
| 桐蔭横浜大学 | 100 |
26 -1P- 10 30 -2P- 17 21 -3P- 19 23 -4P- 23 -OT- -OT- |
69 | 共栄大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 畠山 愛花 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12:32 | |
| 9 | 山本 優華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |
| 10 | 田中 夢希乃 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |
| 11 | 川田 優唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 03:18 | |
| 13 | 髙山 美瑠 | ● | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:50 |
| 18 | 佐藤 志緒里 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |
| 24 | 岡田 寿々花 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | |
| 25 | 松橋 京香 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |
| 27 | 須田 理恵 | ● | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 24:09 |
| 31 | 窪田 真優 | ● | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 24:09 |
| 52 | 文山 乃野楓 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |
| 55 | 井上 麗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |
| 72 | 菅谷 夏海 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14:09 |
| 77 | 荻原 さや | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | |
| 88 | 円谷 愛加 | ● | 20 | 2 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 100 | 15 | 49 | 24 | 36 | 7 | 9 | 16 | 16 | 36 | 52 | 13 | 10 | 7 | 17 | 250:00 | ||
共栄大学
HC:楠田 香穂里| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大塚 唯季乃 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:26 | |
| 5 | デンベル サナタ | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20:16 |
| 9 | 岩崎 鈴奈 | ● | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31:20 |
| 11 | 矢内 妃乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 05:07 | |
| 12 | 阿部 久里香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:28 | |
| 17 | 田村 奈々穂 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:19 | |
| 24 | 長谷川 紗羅 | ● | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:38 |
| 38 | 石崎 沙耶 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:09 | |
| 44 | 北村 麗奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:07 | |
| 46 | 高桑 由実 | 14 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18:48 | |
| 49 | 陳岡 沙亜羅 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33:25 |
| 57 | 中山 沙綺恵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:45 | |
| 61 | 中村 杏海 | ● | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18:19 |
| 75 | 倉掛 日和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:29 | |
| 87 | 佐藤 レイナ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 8 | 16 | 28 | 45 | 13 | 15 | 15 | 9 | 26 | 39 | 4 | 0 | 13 | 12 | 250:00 | ||










