試合結果
試合区分:No.2809
開催期日:2021年10月16日
開始時間:10:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Aコート
開催期日:2021年10月16日
開始時間:10:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Aコート
主審:竜田 雅史
副審:竹園 葵
副審:竹園 葵
| 立教大学 | 65 |
23 -1P- 15 21 -2P- 18 11 -3P- 16 10 -4P- 27 -OT- -OT- |
76 | 江戸川大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 6 | 坂入 彩水 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 佐々木 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 柴山 瑠菜 | ● | 17 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31:52 |
| 9 | 古谷 美羽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
| 10 | 西本 有沙 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:45 |
| 13 | 小山内 パメラウーゴ | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34:02 |
| 15 | 各務 早紀 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:21 | |
| 16 | 芳賀 朱里 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:54 | |
| 17 | 山地 一穂 | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:55 |
| 19 | 丹羽 風春天 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:19 | |
| 21 | 岡戸 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 安倍 弓唯樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 西山 郁乃 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | |
| 28 | 高野 香菜 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:39 |
| 29 | 志村 璃子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 11 | 31 | 13 | 40 | 6 | 10 | 10 | 9 | 23 | 32 | 2 | 1 | 1 | 10 | 250:00 | ||
江戸川大学
HC:石川 優希| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 入澤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 加藤 遥菜 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14:51 |
| 6 | 網野 碧波 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:22 | |
| 7 | サンブ アストゥ | ● | 26 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 8 | 28:47 |
| 9 | 緒方 偲乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 倉林 菜穂 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
| 12 | 齋藤 麻央美 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 蛭町 真歩 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:35 | |
| 17 | 寺林 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | |
| 22 | 竹村 七海 | 14 | 2 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:03 | |
| 30 | 中谷 まひる | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26:19 |
| 31 | 飯野 彩華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:21 | |
| 41 | 樋口 栞帆 | ● | 15 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:52 |
| 65 | 須永 麻美 | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 八木 花香 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:50 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 5 | 17 | 28 | 57 | 5 | 10 | 11 | 14 | 27 | 41 | 2 | 9 | 2 | 12 | 250:00 | ||










