試合結果
試合区分:No.2811
開催期日:2021年10月16日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
開催期日:2021年10月16日
開始時間:11:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス Bコート
主審:粟田 真
副審:六角 亜沙美
副審:六角 亜沙美
| 順天堂大学 | 70 |
10 -1P- 17 08 -2P- 17 30 -3P- 25 22 -4P- 21 -OT- -OT- |
80 | 桐蔭横浜大学 |
順天堂大学
HC:相澤 義政| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 宮城 彩子 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 29:51 |
| 3 | 新井 和佳奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 長埜 美柚 | ● | 22 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 36:00 |
| 10 | 染谷 璃央 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松岡 侑夏 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:38 | |
| 15 | 田中 萌々子 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:17 | |
| 17 | 宗形 真李 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 三戸部 夏依 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 玉田 和波 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:08 | |
| 23 | 福島 真衣 | ● | 14 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32:32 |
| 25 | 児玉 結唯 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36:52 |
| 31 | 佐藤 杏音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:19 | |
| 32 | 幸嶋 里奈 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:22 |
| 55 | 和田 萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 58 | 酒井 杏奈 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 26 | 24 | 43 | 1 | 4 | 15 | 6 | 25 | 31 | 5 | 7 | 3 | 11 | 250:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 畠山 愛花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
| 9 | 山本 優華 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 田中 夢希乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 川田 優唯 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 髙山 美瑠 | ● | 18 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:16 |
| 18 | 佐藤 志緒里 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:53 | |
| 24 | 岡田 寿々花 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | |
| 27 | 須田 理恵 | ● | 10 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29:45 |
| 31 | 窪田 真優 | ● | 12 | 0 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36:42 |
| 52 | 文山 乃野楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 井上 麗 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 菅谷 夏海 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37:26 |
| 77 | 荻原 さや | DNP | ||||||||||||||||
| 79 | 藤平 夏生 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 円谷 愛加 | ● | 26 | 2 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32:44 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 8 | 40 | 23 | 39 | 10 | 16 | 8 | 14 | 22 | 36 | 3 | 5 | 1 | 8 | 250:00 | ||










