試合結果
試合区分:No.2817
開催期日:2021年10月31日
開始時間:10:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
開催期日:2021年10月31日
開始時間:10:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパス
主審:佐藤 麻衣子
副審:小野寺 美帆
副審:小野寺 美帆
| 日本女子体育大学 | 64 |
23 -1P- 15 15 -2P- 11 14 -3P- 25 12 -4P- 19 -OT- -OT- |
70 | 順天堂大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 清水 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:28 | |
| 5 | 関 千裕 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:07 |
| 6 | 佐藤 陽香 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 35:19 |
| 7 | 合澤 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
| 8 | 大野 紫 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 石垣 優衣 | ● | 17 | 3 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:12 |
| 10 | 西戸 真菜 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:00 |
| 11 | 坂本 佳那 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13:51 | |
| 12 | 飯田 瑞希 | ● | 17 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26:30 |
| 13 | 吉田 有沙 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | |
| 14 | 高根澤 伽心 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | エゼンバ 織沙 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:04 | |
| 16 | 須藤 彩季 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 髙村 萌奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
| 18 | 岩﨑 芽生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 5 | 25 | 19 | 47 | 11 | 17 | 10 | 14 | 20 | 34 | 8 | 6 | 1 | 14 | 250:00 | ||
順天堂大学
HC:相澤 義政| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 今野 光莉 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 宮城 彩子 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26:59 |
| 3 | 新井 和佳奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 長埜 美柚 | ● | 21 | 1 | 6 | 8 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37:40 |
| 11 | 大木 みいな | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松岡 侑夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:14 | |
| 15 | 田中 萌々子 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21:10 | |
| 17 | 宗形 真李 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 三戸部 夏依 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 玉田 和波 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:12 | |
| 23 | 福島 真衣 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28:57 |
| 25 | 児玉 結唯 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:51 |
| 31 | 佐藤 杏音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
| 32 | 幸嶋 里奈 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 35:50 |
| 58 | 酒井 杏奈 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 6 | 21 | 25 | 49 | 2 | 3 | 14 | 9 | 26 | 35 | 7 | 5 | 0 | 15 | 250:00 | ||










