試合区分:No.3015
開催期日:2022年5月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 Bコート
主審:五十嵐 菜美
副審:押切 安寿美

國學院大學 58 16 -1P- 23
04 -2P- 27
19 -3P- 24
19 -4P- 22
-OT-
-OT-
96 早稲田大学

國學院大學

HC:小島 迪子
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 横山 由芽 2 0 2 0 1 2 2 2 0 3 3 0 0 1 0 7:07
5 中嶋 彩花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:49
6 佐野 瞳 0 0 0 0 3 0 0 1 1 2 3 1 1 0 3 13:12
9 勝丸 優希 DNP
12 小林 みのり 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 6:54
13 井上 梨沙 2 0 2 1 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 17:00
14 山本 幸乃 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2:08
15 水谷 春菜 0 0 1 0 3 0 0 2 2 1 3 0 0 0 1 19:20
16 山瑞 美子 13 1 2 4 9 2 2 3 1 3 4 0 0 0 0 29:17
17 榎 聖七 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3:20
23 溝口 愛子 9 0 1 3 8 3 6 2 1 0 1 0 1 0 0 9:55
24 増子 ひなの 5 0 2 1 3 3 4 1 0 0 0 1 0 0 1 12:20
25 髙杉 真央 12 1 5 2 5 5 7 4 2 2 4 5 2 2 4 40:00
31 工藤 優月 9 2 10 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 14:30
84 原 舞華 6 0 1 2 5 2 3 5 2 4 6 1 0 1 1 23:08
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 4 00:00
合計 58 4 28 14 46 18 26 21 12 21 33 9 5 4 19 250:00

早稲田大学

HC:大西 真由
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 フェスターガード ヤヤ DNP
6 望月 綾乃 2 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 2 3:42
7 川岸 柚 DNP
11 佐藤 実花 12 2 3 3 6 0 0 3 0 1 1 0 2 0 1 29:11
12 松﨑 玲那 8 0 0 4 4 0 0 2 4 10 14 1 0 0 0 17:14
15 利川 晴菜 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 18:22
17 野呂田 遥花 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:50
18 桂 蘭 DNP
21 中山 桂 13 0 3 4 5 5 6 2 4 6 10 3 1 0 1 30:44
22 中野 雛菜 20 0 0 9 12 2 8 3 4 6 10 1 1 1 3 22:46
23 江村 優有 12 0 3 4 8 4 4 2 1 7 8 4 1 0 2 28:08
24 市浦 花 DNP
25 田端 夏海 4 0 0 2 4 0 1 3 0 1 1 0 0 0 1 16:08
32 江頭 璃梨 24 1 3 10 22 1 4 1 1 6 7 4 1 0 3 30:04
35 境 美潮 1 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1:50
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 2 00:00
合計 96 3 15 37 64 13 27 22 20 42 62 15 7 1 15 250:00

GAME REPORT