試合結果
開催期日:2022年5月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
副審:吉宇田 和泉,竹園 碧
山梨学院大学 | 67 |
10 -1P- 19 14 -2P- 13 18 -3P- 19 25 -4P- 22 -OT- -OT- |
73 | 筑波大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 山田 月南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:32 | |
5 | 野田 遥 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:16 | |
6 | アチャラ オゲチ クランシー | DNP | ||||||||||||||||
7 | 橋村 新菜 | 21 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:04 | |
8 | 下里 柚喜 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 40:00 |
9 | 幸野谷 優和 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 清實 茉宝 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 杉本 りく | ● | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:16 |
12 | 日野 華希 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26:21 |
13 | 皆川 もえ | DNP | ||||||||||||||||
14 | 藤澤 夢叶 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24:51 | |
15 | 佐藤 双羽 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:47 | |
16 | アググア チカ チュクウ | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:04 |
17 | 久井 咲良 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 藤井 七帆 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:49 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 9 | 25 | 18 | 48 | 4 | 9 | 23 | 16 | 26 | 42 | 14 | 10 | 0 | 15 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:57 |
2 | 池田 沙紀 | ● | 14 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29:54 |
8 | 関 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:27 | |
10 | 林 未紗 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:33 |
13 | 田中 万衣羽 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 17 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:32 |
17 | 古谷 早紀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 | |
19 | 鈴木 侑 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:37 | |
21 | 八十川 ゆずゆ | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:32 | |
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35:18 |
52 | 増田 泉美 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 森岡 奈菜未 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:27 | |
99 | 穴澤 冴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 2 | 14 | 23 | 58 | 21 | 23 | 10 | 18 | 30 | 48 | 5 | 5 | 7 | 8 | 250:00 |
GAME REPORT
速い攻撃が持ち味の山梨学院大学と堅い守りからの巧みなパスワークが特長の筑波大学によるベスト4をかけた一戦。序盤からインサイドでの激しい攻防が繰り広げられる。山梨学院大がスピードに乗った攻撃を繰り出すのに対し、安定したパスワークとチームディフェンスで勢いに乗らせない筑波大がリードし前半を終える。後半に入り、序盤は筑波大がリードを保つが、山梨学院大学の3Pシュートが連続で決まると流れは徐々に山梨学院大へ。筑波大も少しずつ得点を重ね、逆転を許さない。しかし、第4クォーターに入りついに山梨学院大学が同点に追いつく。勢いのまま逆転に踏み切りたい山梨学院大学だったが、最後までチームオフェンスを崩さず着実に得点を重ねた筑波大が67-73で逃げ切り、ベスト4入りを果たした。
第1クォーター、開始直後、山梨学院大#16アググアが攻守にわたって活躍し、チームに流れを引き寄せる。対する筑波大は#2池田の高い個人スキルでチームを率い、攻撃に拍車をかける。序盤から両チームとも一歩も譲らず激しい攻防が繰り広げられたが、安定したパス回しで得点を重ねた筑波大が10-19でリードし、第1クォーターを終える。
第2クォーター、序盤から勢いに乗る筑波大に対し、山梨学院大#7橋村の3Pシュートが連続で決まり、追い上げを見せる。一方、点差を広げたい筑波大は#14朝比奈がインサイドプレイで存在感を示し得点を重ねる。中盤、山梨学院大#8下里がスピードに乗った速攻とドライブで筑波大のディフェンスをかき乱すが、点差は縮まらず24-32で筑波大がリードを保ち前半を折り返す。
第3クォーター、筑波大#14朝比奈と山梨学院大#16アググアがバスケットカウントを獲得し、センター陣の激しい攻撃で始まる。中盤、山梨学院大#7橋村が精度の良い3Pシュートを連続で決め、追い上げを図るが筑波大#0山田、#2池田の安定したオフェンスにより、終始筑波大がリードを許さない。後半、お互いにターンオーバーが続き、速いゲーム展開となる。山梨学院大が勢いに乗るも、42-51で筑波大が差を広げ第3クォーターを終える。
第4クォーター、開始早々山梨学院大#11杉本の3Pシュート、ドライブが決まり筑波大に迫る。筑波大はすかさずタイムアウトを使い、修正を図る。タイムアウト明け、またも山梨学院大#7橋村、#11杉本の3Pシュートが決まり、2点差まで筑波大に迫る。筑波大は追い上げを許したくないが、山梨学院大の勢いを止めることができず、終盤、ついに山梨学院大が同点に追いつく。筑波大は二回目のタイムアウトを要求。タイムアウト後は冷静さを取り戻すと、筑波大らしいパスからのシュートが決まり出す。残り20秒、筑波大#2池田がジャンプシュートを決めると点差は4点に。終盤、山梨学院大が猛追を見せたが、筑波大が逃げ切り67-73で準決勝進出を決めた。