試合結果
開催期日:2022年5月6日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
副審:久保 あしみ,土田 康隆
東京医療保健大学 | 94 |
20 -1P- 17 26 -2P- 12 27 -3P- 15 21 -4P- 20 -OT- -OT- |
64 | 立教大学 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲朗No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:50 | |
3 | イベエスター チカンソ | 28 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:22 | |
7 | 洪 潤夏 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16:57 | |
8 | ジョシュア ンフォノボテミトペ | ● | 22 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:17 |
13 | 内藤 唯 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:11 | |
15 | 首藤 祐希 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:09 | |
16 | 矢島 里都 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:24 |
18 | 池松 美波 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | |
21 | 野坂 葵 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:31 | |
22 | 林 真帆 | ● | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:46 |
25 | 伊森 可琳 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19:15 |
30 | 佐藤 果歩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:03 | |
31 | 清水 桃佳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:28 | |
77 | 岡本 美優 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:05 |
91 | 大脇 晴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 94 | 4 | 25 | 39 | 54 | 4 | 5 | 13 | 20 | 32 | 52 | 11 | 10 | 1 | 18 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 佐々木 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 柴山 瑠菜 | ● | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 40:00 |
10 | 西本 有沙 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | |
14 | 岡戸 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:54 | |
16 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
17 | 山地 一穂 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 40:00 |
18 | マッカラム 杏菜 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 丹羽 風春天 | 11 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:29 | |
25 | 安倍 弓唯樹 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 西山 郁乃 | ● | 27 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40:00 |
28 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 志村 璃子 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:37 |
30 | 田平 真弥 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:37 |
35 | 藤原 実沙 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 8 | 30 | 19 | 37 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 | 13 | 6 | 0 | 14 | 250:00 |
GAME REPORT
前回大会2位の東京医療保健大学と前回大会8位の立教大学との一戦。第1クォーターから激しい点の取り合いとなるが、第2クォーターで医療保健大の流れが続き、徐々に点差を広げる。後半になると立教大#26西山を中心に得点をするが、変わらず医療保健大がシュート力の差を見せつけ、得点差を広げていく。その後も流れを変えることなく、終始リードを許さなかった医療保健大が94-64で勝利した。
第1クォーター、立教大#30田平が3Pシュートを沈め、流れを作ると続けて#26西山がゴール下でのシュートを決める。対する医療保健大は#8テミトぺを中心に得点を重ねる。両者ともに得点の取り合いが続く。終盤に差し掛かると医療保健大#3エスター、#8テミトぺがゴール下で存在感を見せつけ得点を重ね、激しいディフェンスでさらに得点チャンスを増やす。立教大はシュートチャンスをものにして得点を重ね、20-17で第1クォーターを終える。
第2クォーター、立教大#29志村が3Pシュートを沈めると#26西山がミスマッチプレイで得点する。対して医療保健大は#77岡本のアシストから#8テミトぺがゴール下を沈めると、#7洪がスピードのあるカッティングプレイで得点し流れを掴む。流れを切りたい立教大は果敢に攻めるが思うように得点に結びつかず、46-29で前半を折り返す。
第3クォーター、立教大ボールからスタート。#26西山が果敢にドライブするが医療保健大#8テミトぺのブロックに阻まれる。その後、医療保健大は高さを使ったバスケットで得点を重ねていく。流れを引き寄せたい立教大は#26西山を中心に得点を重ね、差を縮めようとするが、得点差を縮めることが出来ない。残り5分を切ると医療保健大#22林が3Pシュートを沈め、すかさず立教大がタイムアウト。タイムアウト後も立教大はなかなか思うように攻めることが出来ず、第3クォーターを73-44で終える。
第4クォーター、最初から医療保健大#17矢島がドライブで切り込み得点すると、続けて#18池松が3Pシュートを沈める。対して立教大は、#17山地が3Pシュートを沈め果敢に得点につなげようとする。だが、激しいディフェンスに苦戦しシュートが決まらない。その後も医療保健大が高さを活かした得点で差を広げ、最終スコア94-64で東京医療保健大が勝利した。