試合結果
開催期日:2022年5月7日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:守岡 史恵,永富 万結
日本体育大学 | 55 |
18 -1P- 17 13 -2P- 09 11 -3P- 21 13 -4P- 16 -OT- -OT- |
63 | 山梨学院大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 永田 姫舞 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 12 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34:19 |
6 | ムボムボ ムロロ ファーロン | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:33 |
8 | 宮城 楽子 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 海老原 唯花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:08 | |
10 | 小林 きあら | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:35 |
13 | 安江 沙碧梨 | ● | 15 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29:04 |
20 | 御子柴 百香 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 平田 莉奈 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:44 | |
25 | 木村 瑞希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:39 | |
33 | 横山 季晴 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 岡田 瑠生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:57 | |
52 | 大野 瑠里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10:25 | |
54 | 太田 咲里 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:18 |
55 | 矢野 里美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 3 | 21 | 21 | 40 | 4 | 6 | 17 | 10 | 21 | 31 | 8 | 8 | 4 | 7 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 山田 月南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | |
5 | 野田 遥 | DNP | ||||||||||||||||
6 | アチャラ オゲチ クランシー | DNP | ||||||||||||||||
7 | 橋村 新菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | |
8 | 下里 柚喜 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27:03 |
9 | 幸野谷 優和 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 清實 茉宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | |
11 | 杉本 りく | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
12 | 日野 華希 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 36:19 |
13 | 皆川 もえ | DNP | ||||||||||||||||
14 | 藤澤 夢叶 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:27 | |
15 | 佐藤 双羽 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32:39 | |
16 | アググア チカ チュクウ | ● | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 33:39 |
17 | 久井 咲良 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 藤井 七帆 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 5 | 15 | 20 | 46 | 8 | 10 | 6 | 15 | 26 | 41 | 12 | 3 | 1 | 14 | 250:00 |
GAME REPORT
前回大会6位の日本体育大学と前回大会ベスト16の山梨学院大学の一戦。序盤、日本体育大が流れを掴み、前半を通してリードしゲームを折り返す。後半に入り、山梨学院大#16アググアが存在感を見せつけ、一気に流れを引き寄せる。中盤、山梨学院大#11杉本、#12日野の3Pシュートが連続で決まり、ついに逆転し最大11点差にリードを広げる。対する日本体育大も#3小野寺、#13安江を筆頭に高い個人スキルで対抗するも、最後までチームディフェンスから得点を重ねた山梨学院大が逃げ切り、55-63で勝利した。
第1クォーター、開始早々、日本体育大#13安江、#3小野寺の3Pシュートが連続で決まり、勢いに乗る。対する山梨学院大は、#16アググアのインサイドプレーで対抗する。第1クォーターを通して日本体育大の流れだったが、山梨学院大#14藤澤のブザービートが決まり、18-17と1点差で第1クォーターを終えた。
第2クォーター、序盤、個人技で点を取り合う。山梨学院大は#15佐藤のゴール下シュートで逆転するも、日本体育大は#13安江がすぐさま取り返す。中盤、両チーム激しい攻防が続きスコアが停滞するも、日本体育大#10小林から#54太田へのパスが通り、日本体育大が息を吹き返す。対して山梨学院大はなかなかリズムに乗れず、苦しむ展開に。31-26で日本体育大が一歩リードし、前半を折り返す。
第3クォーター、序盤、山梨学院大#16アググアのゴール下シュートが連続で決まり、ついに山梨学院大が逆転する。日本体育大はすかさずタイムアウトを要求。タイムアウト明け、流れを引き戻したい日本体育大だが、悪い流れを断ち切ることができない。日本体育大#54太田の3Pシュート、#3小野寺のドライブが決まり、戦況が変わると思われたが、山梨学院大#11杉本が3Pシュートを決め、主導権を渡さない。山梨学院大が逆転に成功し、42-47で第3クォーターを終えた。
第4クォーター、開始直後、日本体育大は#3小野寺が持ち味のスピードに乗ったドライブで得点するも、依然流れは山梨学院大。山梨学院大#12日野、#11杉本が3Pシュートを沈め、更に#14藤沢の鋭いドライブが決まり、点差は最大11点に開く。巻き返しを狙う日本体育大は、#3小野寺の個人技が冴え、#40岡田へのアシストが決まる。しかし、終盤に入ると山梨学院大はより一層集中力が高まり、チームディフェンスで得点を許さない。最後まで得点を重ねた山梨学院大が55-63で激戦を制した。