試合結果
開催期日:2022年5月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:堀井 しずか,六角 亜沙美
立教大学 | 67 |
14 -1P- 15 23 -2P- 07 13 -3P- 15 17 -4P- 23 -OT- -OT- |
60 | 松蔭大学 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 奈良 朱栞 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 佐々木 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 柴山 瑠菜 | ● | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
10 | 西本 有沙 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:23 | |
14 | 岡戸 梨乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
17 | 山地 一穂 | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:11 |
19 | 丹羽 風春天 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | |
25 | 安倍 弓唯樹 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 西山 郁乃 | ● | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:44 |
28 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 志村 璃子 | ● | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:46 |
30 | 田平 真弥 | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40:00 |
35 | 藤原 実沙 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 2 | 8 | 24 | 45 | 13 | 18 | 8 | 11 | 26 | 37 | 6 | 4 | 1 | 9 | 250:00 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 髙橋 玲那 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:04 | |
5 | 西江 瑠加也ワリペ | ● | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35:55 |
6 | 松尾 響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:49 | |
7 | 高林 奈々 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31:15 |
8 | 西堀 夏緒 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:29 |
9 | 市川 凜香 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 石橋 玲奈 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:07 |
11 | 平尾 彩奈 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:46 |
12 | 佐藤 花愛 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 石橋 花穂 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | |
14 | 梶賀 惠愛 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 渡辺 花菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:15 | |
16 | 上村 朋 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 萩原 来夢 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 池田 沙恵 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 7 | 28 | 17 | 39 | 5 | 5 | 18 | 13 | 15 | 28 | 0 | 5 | 2 | 6 | 250:00 |
GAME REPORT
オフェンスでもディフェンスでもチーム力の高さを見せつける立教大学と、個々の持ち味を発揮し、的を絞らせない攻撃で得点を重ねてきた松蔭大学との一戦。第1クォーター、両者ディフェンスで粘り、均衡した展開となる。第2クォーター開始直後、立教大#8柴山の3Pシュートを皮切りに連続得点し、流れを引き寄せる。37-22とリードを大きく奪い、試合を折り返す。後半、松蔭大が勢いを取り戻し、逆転へと動き出す。しかし立教大もリードを譲らず、#30田平の献身的なプレイがチームを支える。第4クォーター、松蔭大学が3Pシュートを中心に2点差まで迫るも、立教大がチーム力を見せ逃げ切り67-60で勝利。5位決定戦へ。
第1クォーター、序盤から両校とも均衡した展開となる。中盤、松蔭大#11平尾がオフェンスリバウンドに飛び込み連続得点、さらに松蔭大は激しいディフェンスから速い攻撃を繰り出し#4高橋が得点し、流れを引き寄せる。対する立教大は、得意のピックアンドロールから#26西山が得点するも、松蔭大#8西堀が3Pシュートを沈め、流れを渡さない。終盤、立教大#26西山のポストプレイ、#17山地のレイアップで粘るも、14-15、松蔭大リードで終える。
第2クォーター立ち上がり、立教大#8柴山3Pシュートを沈めると、#17山地、#10西本、#30田平らが連続で得点し一気に、12点差まで離す。対する松蔭大は、ゴールに嫌われ苦しい時間が続くが、ディフェンスで5秒オーバータイムをとると、#8西堀が得点、続けてバスケットカウントを獲得し、立教大に迫る。しかし、立教大の勢いは衰えず、良いコンビネーションから得点を重ね、37-22、立教大が逆転し前半を終える。
第3クォーター、序盤松蔭大が息を吹き返し、#11平尾、#5西江が得点、さらに#13石橋が3Pシュートを沈め、差を一桁まで詰める。対する立教大は#30田平が飛び込みオフェンスリバウンドからバスケットカウントを獲得。中盤、松蔭大#5 西江が3Pシュートを沈め、勢いづきたいところだが、立教大#10西本のドライブ、#19丹羽の3Pシュートが決まり、差を縮めることができない。最後、松蔭大#13石橋(花)が3Pシュートを決めるも、50-37、依然立教大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター序盤、松蔭大は#11平尾、#8西堀、#4高橋の得点で立教大に詰め寄る。対する立教大はリードを守るべく、フリースローで確実に得点を重ねる。中盤、逆転を図る松蔭大は、#13石橋(花)の3Pシュート、#5西江のドライブで得点し、残り2分で2点差まで迫る。終盤、松蔭大#7高林が3Pシュート沈め粘るも、立教大も最後まで集中を切らさず、#30田平らが加点。リードを守り切り、67-60で立教大が勝利した。