試合結果
開催期日:2022年5月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:赤羽 沙耶,穂川 苑子
早稲田大学 | 60 |
17 -1P- 10 16 -2P- 21 09 -3P- 25 18 -4P- 15 -OT- -OT- |
71 | 筑波大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | フェスターガード ヤヤ | DNP | ||||||||||||||||
6 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 川岸 柚 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 佐藤 実花 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38:42 |
12 | 松﨑 玲那 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:57 | |
15 | 利川 晴菜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | |
17 | 野呂田 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 桂 蘭 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 32:55 |
22 | 中野 雛菜 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34:02 |
23 | 江村 優有 | ● | 35 | 1 | 8 | 12 | 21 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 38:11 |
24 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 田端 夏海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:33 | |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 35:39 |
35 | 境 美潮 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 1 | 13 | 23 | 59 | 11 | 16 | 16 | 12 | 31 | 43 | 4 | 7 | 3 | 19 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22:00 |
2 | 池田 沙紀 | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23:03 |
8 | 関 遥花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:37 | |
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
10 | 林 未紗 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:22 |
13 | 田中 万衣羽 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20:04 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 30:15 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
19 | 鈴木 侑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:53 | |
21 | 八十川 ゆずゆ | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:23 | |
27 | 柳瀬 柚奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
36 | 粟谷 真帆 | ● | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26:03 |
52 | 増田 泉美 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 森岡 奈菜未 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:28 | |
99 | 穴澤 冴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 9 | 25 | 18 | 50 | 8 | 14 | 17 | 18 | 34 | 52 | 7 | 12 | 8 | 16 | 250:00 |
GAME REPORT
3位の座を賭けプライドをぶつけ合う早稲田大学と筑波大学による3位決定戦。序盤は早稲田大が大幅にリードを得るも、筑波大も引けを取ることなく冷静に試合を展開。後半に入ると主導権の入れ替わりが続き、最後まで動きの読めない試合となった。終盤、ハイスピードで試合が進む中、筑波大のガード陣が躍動し早稲田大を突き放す。そのまま試合終了まで早稲田大にリードを奪わせず、筑波大がトーナメント戦を3位で飾った。
第1クォーター、序盤、早稲田大#21中山の先制点に続き、#23江村、#22中野の連続得点で一気に9点リード。さらに#21中山ノールックアシストから#22中野が得点を重ねる。対する筑波大は#14朝比奈のインサイド、3Pで応戦するも得点に至らず波に乗れない。残り5分、筑波大は無得点から#36粟谷、#81森岡、#13田中らが得点し5点差まで食らいつく。終盤、今試合でも女子バスケ屈指のハンドラー#23江村が魅せる。#23江村の得点後、17-10で早稲田大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、筑波大はディフェンスから攻撃を仕掛ける。早稲田大は筑波大のディフェンスに足を取られ得点が止まる。筑波大は流れを整え、中盤、#2池田のドライブ、#36粟谷の3Pシュートで逆転、両チーム得点を奪い合いクラッチタイムへ突入する。終盤、主導権が揺れる中、またしても#23江村がディフェンスを掻い潜り4得点。そのまま2点リードを保ち33-31、早稲田大が一歩先に進み第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤、リード奪還に燃える筑波大は#13田中の3Pシュートで先制、続いて山田も3Pシュートを追加。早稲田大はスコアが伸びず、筑波大に10点のリードを許す。中盤、#23江村が中心となって攻撃を展開するもはまらず、3ファウルとなると交代へ。その後、筑波大はファウルを誘う果敢なプレイを連発し、フリースローで地道に詰め寄る。終盤、完全にペースを掴んだ筑波大が#36粟谷、#2池田の3連続ポイントで早稲田大を突き放し42-56、筑波大がリードを奪い第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、最終クォーターにして今試合一番のスピードでトランジションが展開される。早稲田大は#23江村を起点にゲームを動かし、筑波大の得点を抑えつつ着々と追い上げると、残り5分で7点差までに迫る。さらに#22中野のアシストで#23江村がバスケットカウント。筑波大は冷静さを求められる場面で#0山田が8得点。終盤、筑波大はリザーブメンバーが登場。その後もディフェンスで早稲田大を押さえ込み60-71、激闘の末に筑波大が打ち勝ち、見事3位の座を掴んだ。