試合結果
開催期日:2022年5月8日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:須黒 祥子,坂 美佑紀
東京医療保健大学 | 74 |
23 -1P- 18 19 -2P- 14 13 -3P- 20 19 -4P- 13 -OT- -OT- |
65 | 白鴎大学 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲朗No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 23:42 | |
3 | イベエスター チカンソ | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:57 | |
7 | 洪 潤夏 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:13 | |
8 | ジョシュア ンフォノボテミトペ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:03 |
13 | 内藤 唯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
15 | 首藤 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 矢島 里都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
18 | 池松 美波 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 28:43 |
19 | 岩谷 海音 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 林 真帆 | ● | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:45 |
25 | 伊森 可琳 | ● | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24:52 |
30 | 佐藤 果歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:51 | |
31 | 清水 桃佳 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 岡本 美優 | ● | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:38 |
91 | 大脇 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 11 | 25 | 18 | 32 | 5 | 6 | 10 | 9 | 30 | 39 | 8 | 3 | 1 | 21 | 250:00 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 鈴置 彩夏 | ● | 10 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30:45 |
5 | 樋口 鈴乃 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | |
6 | 桐原 麻尋 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 31:06 |
7 | 玉川 なつ珠 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 大竹 優香子 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 舘山 萌菜 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29:58 |
11 | 髙木 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松永 夏海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
13 | 高田 栞里 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 小林 美穂 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 三浦 舞華 | ● | 17 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34:11 |
16 | 田中 平和 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:47 | |
17 | 大村 早和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
18 | 佐坂 光咲 | DNP | ||||||||||||||||
20 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 9 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34:06 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 4 | 27 | 21 | 50 | 11 | 12 | 16 | 21 | 21 | 42 | 9 | 14 | 5 | 7 | 250:00 |
GAME REPORT
2連覇を狙う東京医療保健大学と9年ぶり2回目の優勝を狙う白鷗大学の決勝戦。開始から、両者一歩も譲らない得点の取り合いに。序盤こそ一進一退の展開となるも、徐々にリードは医療保健大に。第3クォーターに入り白鷗大は一時同点に追いつくも、医療保健大学の得点力に苦しみ、惜しくも届かず、医療保健大が2年連続4回目の優勝を果たした。
第1クォーター、開始から白鷗大#6桐原のアシストから#20アマカが決める。しかし、医療保健大#18池松がすかさず3Pシュートを決め両者一歩も譲らない展開に。医療保健大#25伊森がバスケットカウントを決め徐々に点差が開く。しかし、白鷗大#16田中が3Pシュート決めると、医療保健大#77岡本が3Pシュートを決め23-18、医療保健大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、白鷗大は#20アマカが着実にリバウンドを取り得点に結びつける。対する医療保健大は#77岡本が3Pシュートを決める。後を追う白鷗大は#20アマカがブロックショットで魅せる。しかし、リードする医療保健大は#22林、#7洪が連続で3Pシュートを決め37-24と点差が広がる。中盤、白鷗大#15三浦が3Pシュートを決めると、医療保健大#25伊森が3Pシュートを決め返し、点差は縮まらず。白鷗大は#20アマカのスティールから追い上げを図るも42-32と医療保健大リードで白熱の決勝戦の行方は後半へ。
第3クォーター、白鷗大#6桐原のアシストから#10舘山が華麗なレイアップを決める。勢いづいた白鷗大は#15三浦のスティールからのレイアップで46-42と4点差まで追いつく。しかし、対する医療保健大も#1古木のアシストから#8テミトペが決める。粘り強い白鷗大は#16田中のバスケットカウントで同点に追いつく。しかし、その後医療保健大が決め返し、55-52と勝負は最終クォーターへ。
第4クォーター、医療保健大#18池松の3Pシュートで幕開け。白鷗大#4鈴置がショットクロックギリギリでロング3Pシュートを決める。対する医療保健大は#18池松のスティールからのレイアップで得点を重ね、白鷗大はたまらずタイムアウト。点差は5点に広がる。勢いづいた医療保健大は#25伊森が3Pシュートを決め、更に#22林も続き、突き放す。最後まで果敢に巻き返しを図る白鷗大だったが、医療保健大#8テミトペが決め切り、74-65で医療保健大が2連覇を果たした。