試合結果
開催期日:2022年6月11日
開始時間:13:00:00
開催場所: ウイング・ハット春日部
副審:山田 将樹,三野 雅
日本女子体育大学 | 40 |
07 -1P- 24 09 -2P- 15 11 -3P- 08 13 -4P- 25 -OT- -OT- |
72 | 専修大学 |
日本女子体育大学
HC:佐々木 直基No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 飯田 瑞希 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:39 |
5 | 須藤 彩季 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 井口 栞奈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:39 | |
7 | 笠原 あすか | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:48 | |
8 | 髙村 萌奈 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:08 | |
9 | 小野 佑香 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 齋藤 まみ | ● | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:07 |
11 | 岩﨑 芽生 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:13 | |
12 | 岩切 ゆめの | DNP | ||||||||||||||||
13 | 菅野 響 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33:12 |
14 | 高根澤 伽心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:25 | |
15 | 加藤木 暖 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:06 |
16 | 安田 朋生 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:34 | |
17 | 久米田 琉菜 | ● | 6 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28:03 |
18 | 岡田 空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 40 | 4 | 28 | 12 | 46 | 4 | 10 | 14 | 16 | 22 | 38 | 5 | 13 | 3 | 7 | 250:00 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:08 |
11 | 中村 帆香 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:20 | |
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22:01 |
15 | 近藤 萌 | ● | 19 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30:01 |
19 | 優 博美 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:44 |
30 | 志村 愛莉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:04 | |
33 | 瀬川 怜奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:43 | |
35 | 佐古 美咲 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:01 | |
55 | 石邑 仁菜 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:10 |
57 | 林 望愛 | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:42 | |
87 | 木村 花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 9 | 21 | 18 | 41 | 9 | 12 | 8 | 6 | 39 | 45 | 8 | 8 | 2 | 5 | 250:00 |
GAME REPORT
一体感のあるチームワークでアグレッシブに勝負に挑む日本女子体育大学と一人ひとりの個性を活かしたオフェンスが持ち味の専修大学との一戦。前半、序盤から#15近藤を中心に専修大ムードで試合が進行し、第1クォーター7-24と圧倒する。第2クォーター開始直後、日女体大がディフェンスから反撃するかに見えたが、得点につなげることができない。一方専修大は安定感のあるプレイを継続し、リードを保ち前半を終える。後半が開始すると、日女体大がディフェンスを仕掛け専修大のミスを誘うと、追い上げムードに。しかし専修大もディフェンスから立て直し、追撃をかわす。終盤、専修大がシュートチャンスを逃さず得点し、40-72で専修大が勝利を飾った。
第1クォーター序盤、専修大#15近藤、#13伊藤が3Pシュートを沈め、流れを引き寄せる。その後も専修大が圧倒し点差を広げる。そして#13伊藤のアシストから#33瀬川が得点、1年生コンビが魅せる。対する日女体大は#15加藤木の3Pシュートが決まりギアを上げたいところだが、苦しい時間が続く。終盤、日女体大#17久米田のスティールからワンパスで#13菅野が得点し、熱気が高まるも、7-24と専修大が大きくリードを奪い、第1クォーター終了。
第2クォーター開始直後、日女体大#6井口の3Pシュートが決まり、一気に日女体大ムードに。ディフェンスでミスを誘い攻撃に繋げるも、得点とはならない。対する専修大は、堅い守りから、#19優、#11中村が得点し、追随を許さない。終盤、点差を縮めておきたい日女体大はディフェンスで粘り、#4飯田が得点に繋げるも、16-39で依然として専修大リードで後半へ。
第3クォーター序盤、日女体大がディフェンスで仕掛けると、#4飯田、#17久米田、#13菅野が得点し、流れを引き寄せる。その後も日女体大はディフェンスの手を緩めず、速い展開に持ち込み専修大を猛追する。終盤、専修大は勢いのある攻撃を守りきり、#57林らの得点で持ちこたえ、27-47で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤#15加藤木のシュートが決まり、追い上げたい日女体大であるが、直後に専修大#11中村が3Pシュートを沈め、流れを渡さない。中盤、専修大は#7小山内、#15近藤らが着実に得点を重ね、リードを広げる。対する日女体大は果敢にゴールに向かい、#8高村の3Pシュート、#16安田のドライブで得点し、専修大を追いかける。終盤、再び日女体大が連続スティールから得点するも、40-72で専修大が勝利し、5位決定戦へと駒を進めた。