試合結果
開催期日:2022年6月12日
開始時間:13:00:00
開催場所: ウイング・ハット春日部
副審:吉宇田 太一,岩田 明穂
専修大学 | 61 |
15 -1P- 15 17 -2P- 18 14 -3P- 14 15 -4P- 28 -OT- -OT- |
75 | 山梨学院大学 |
専修大学
HC:児玉 茂No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:32 |
11 | 中村 帆香 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21:01 | |
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:03 |
15 | 近藤 萌 | ● | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:39 |
19 | 優 博美 | ● | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:59 |
30 | 志村 愛莉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:42 | |
33 | 瀬川 怜奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
35 | 佐古 美咲 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:03 | |
55 | 石邑 仁菜 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:22 |
57 | 林 望愛 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:55 | |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 4 | 21 | 16 | 44 | 17 | 24 | 20 | 10 | 28 | 38 | 1 | 8 | 0 | 11 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 杉本 りく | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:42 |
5 | 山田 愛結 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 佐藤 双羽 | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31:16 |
7 | 皆川 もえ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7:30 | |
8 | 清實 茉宝 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27:37 | |
9 | 幸野谷 優和 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 今野 希和 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 日野 華希 | ● | 9 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:00 |
13 | アチャラ・ オゲチ・クランシー | DNP | ||||||||||||||||
14 | 小林 明日香 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | |
14 | 関川 凛音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | |
15 | 澤本 瑠衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:00 | |
16 | アググア チカ チュクウ | ● | 24 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34:02 |
17 | 久井 咲良 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:01 |
18 | 藤井 七帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 4 | 17 | 26 | 54 | 11 | 22 | 22 | 18 | 33 | 51 | 8 | 5 | 1 | 14 | 250:00 |
GAME REPORT
抜群のチームワークを見せる専修大学と昨日の激戦を勝ち抜いた山梨学院大学の一戦。開始から、両者一進一退の展開となる。点差は一度も開くことなく前半を折り返す。第3クォーターに入っても前半の展開のまま拮抗した状態が続く。第4クォーターに入ると、山梨学院大が#10小林の3Pシュートを皮切りに得点を伸ばし、61-75で山梨学院大が勝利し、5位入賞を果たした。
第1クォーター、注目の一戦は山梨学院大#4杉本の3Pシュートで幕開け。開始から両者一進一退の展開となる。序盤、専修大#7小山内が3Pシュートを決めると山梨学院大は#16アググアがバスケットカウントを決め対抗する。両者強固なディフェンスで一時は得点が停滞するも、拮抗した状態が続き15-15と同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、専修大は#15近藤を起点に得点を重ねる。対する山梨学院大は果敢に3Pシュートを狙い、#8清實が3Pシュートを沈める。続けて山梨学院大は#12日野がバスケットカウントを決める。その後は、両者ファウルが嵩みフリースローの打ち合いに。終盤に入っても一進一退の展開は変わらず、32-33と山梨学院大がわずか1点リードで激戦の行く末は後半へ。
第3クォーター、開始直後、山梨学院大は#6佐藤が決める。対する専修大は#11中村が3Pシュートを決める。その後、両者シュートまでは持ち込むもなかなか得点に繋がらず、得点が伸び悩む。前半の展開そのままに46-47と山梨学院大が1歩リードで接戦の行方は最終クォーターへ。
第4クォーター、開始から、山梨学院大は#10小林が3Pシュートを決める。その後、山梨学院大は#6佐藤がフリースローを2本沈め、続けて#16アググアがゴール下を決め点差は6点に専修大はたまらずタイムアウト。専修大は追い上げを図るべく果敢に攻めるも、山梨学院大#16アググアの得点力に苦しむ。勢い付いた山梨学院大は点差を一気に12点まで広げる。専修大は#15近藤の3Pシュートで巻き返しを図るも開いた点差は縮まらず、61-75で山梨学院大が勝利した。