試合結果
開催期日:2023年5月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:赤羽 沙耶,野﨑 梨奈
筑波大学 | 76 |
19 -1P- 22 20 -2P- 11 16 -3P- 12 21 -4P- 14 -OT- -OT- |
59 | 立教大学 |
筑波大学
HC:木葉 一総No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:27 |
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
11 | 川井田 風寧 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 34 | 0 | 2 | 10 | 14 | 14 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 33:28 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:35 | |
21 | 八十川 ゆずゆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:34 | |
22 | 湊﨑 天音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
24 | 上野 心音 | ● | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 35:24 |
26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | |
27 | 柳瀬 柚奈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
36 | 粟谷 真帆 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:32 | |
52 | 増田 泉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:58 | |
70 | 加藤 晏澄 | ● | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:14 |
71 | 鈴木 杜和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
81 | 森岡 奈菜未 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17:20 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 6 | 23 | 19 | 40 | 20 | 25 | 21 | 14 | 25 | 39 | 12 | 3 | 4 | 13 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
3 | 田平 真弥 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25:00 |
6 | 原 美月 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:30 | |
7 | 佐々木 百萌 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:07 | |
8 | 柴山 瑠菜 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 古谷 美羽 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:46 | |
10 | 西本 有沙 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:36 |
13 | 毛利 青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:07 | |
14 | 岩見 聡美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
15 | 各務 早紀 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:52 |
17 | 前田 理咲子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:13 | |
23 | 川﨑 楓佳 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:46 | |
24 | 池口 祐可 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | |
29 | 志村 璃子 | ● | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 31:06 |
35 | 藤原 実沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:19 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 9 | 24 | 11 | 29 | 10 | 20 | 18 | 11 | 22 | 33 | 14 | 6 | 0 | 15 | 250:00 |
GAME REPORT
5年ぶりの優勝に燃える筑波大学と接戦を制し調子をあげる立教大学による準々決勝。序盤、筑波大がバランスよく得点すると、11-3と一気にリードを奪う。しかし立教大が高確率な3Pシュートを見せ追い上げると、両者一歩も譲らない白熱した展開となる。後半、自分たちらしさを取り戻した筑波大は、多彩な攻撃から得点を重ねる。立教大も#23川﨑がチームに勢いを与え、食らいつくも及ばず、76-59で筑波大がベスト4進出を決めた。
第1クォーター、試合開始早々、筑波大#81森岡のシュートが決まると、#0山田、#14朝比奈らが続き、リードを奪う。対する立教大は#15各務3Pシュートで食らいつく。中盤、立教大#29志村、#1村上の3Pシュートが決まり、追い上げる。終盤、筑波大は#11川井田、#24上野の1年生の活躍が光る。立教大はオフェンスリバウンドに飛び込みチャンスを作ると、#3田平が得点につなげる。さらに#10西本が連続3Pシュートを決めると逆転。19-22と立教大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、立教大は#23川崎から#29志村の華麗なコンビネーション、#23川崎の3Pシュートが決まり、流れを引き寄せる。しかし、筑波大#14朝比奈がゴール下で奮起し、持ち堪える。中盤には両者堅いディフェンスを見せ、得点が止まる。その中、筑波大#14朝比奈が2本のバスケットカウントを決め勢いをもたらすと、第2クォーター、39-33で筑波大が逆転し、前半を終える。
第3クォーター、序盤、両者拮抗した状態が続く。中盤、立教大#7佐々木のドライブが決まり、流れを引き寄せたいところだったが、筑波大は#70加藤の3Pシュート、#81森岡のドライブと持ち味を発揮し流れを引き寄せ、#24上野の3Pシュートも決まりリードを広げる。点差を縮めたい立教大はミスを逃さず、#23川﨑が連続得点と粘り、55-45、依然として筑波大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、筑波大#14朝比奈、#0山田らが得点を重ね、流れを渡さない。立教大は果敢にゴールに迫るも、堅いディフェンスに阻まれてしまう。しかし中盤、立教大はオフェンスリバウンドで奮起すると、#23川﨑が得点しチームを勢いづける。対する筑波大は、#24上野、#81森岡が3Pシュートを沈め、さらにリードを広げていく。終盤、立教大#29志村の3Pシュートが決まるも、昨年3位のプライドを見せた筑波大が76-59で勝利した。