試合結果
開催期日:2023年5月6日
開始時間:12:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Aコート
副審:飯田 はるか,岩田 明穂
立教大学 | 53 |
14 -1P- 16 13 -2P- 08 11 -3P- 22 15 -4P- 18 -OT- -OT- |
64 | 日本体育大学 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:40 |
3 | 田平 真弥 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28:40 |
6 | 原 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:25 | |
7 | 佐々木 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 柴山 瑠菜 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 古谷 美羽 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 | |
10 | 西本 有沙 | ● | 5 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 38:03 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:17 |
17 | 前田 理咲子 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 川﨑 楓佳 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:06 | |
24 | 池口 祐可 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:52 | |
29 | 志村 璃子 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30:25 |
35 | 藤原 実沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 4 | 24 | 16 | 30 | 9 | 13 | 15 | 9 | 23 | 32 | 10 | 7 | 1 | 16 | 250:00 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3 | 小野寺 佑奈 | 13 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29:46 | |
7 | 近藤 真弓 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:40 | |
8 | 宮城 楽子 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:21 | |
11 | 齋藤 風香 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:42 |
13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 平田 莉奈 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:20 |
19 | マカヌアンバ ロリアン | DNP | ||||||||||||||||
25 | 木村 瑞希 | ● | 25 | 1 | 1 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36:13 |
34 | 奥原 心希 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 原 英未 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29:28 | |
41 | 田尻 有香 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 大野 瑠里 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14:19 |
55 | 矢野 里美 | ● | 14 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 36:11 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 2 | 21 | 25 | 45 | 8 | 9 | 11 | 15 | 23 | 38 | 10 | 10 | 0 | 11 | 250:00 |
GAME REPORT
今大会新たなダークホースとなっている立教大学と一つでも順位を上げたい日本体育大学の一戦。両チームの激しいディフェンスが目立った序盤は、お互いに得点が決まらずロースコアな展開となった。中盤、日本体育大は#3小野寺を中心にテンポアップし、立教大からリードを奪った。ゴール下で粘り強く戦い、奮闘した立教大だったが、掴んだ流れを離さなかった日本体育大が逃げ切り、53-64で勝利した。
第1クォーター、序盤、日本体育大は今大会波に乗っている#55矢野を起点に次々と得点を重ねる。対する立教大は#3田平が3Pシュートを決めると#1村上がバスケットカウントを獲得し加勢する。中盤、互いにシュートが決まらず得点が停滞するが、日本体育大#3小野寺が鋭いドライブで得点し、リードを奪う。立ち上がりから拮抗状態が続いたが14-16で日本体育大が一歩リードし、第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤から両チームの集中したディフェンスによりお互いのミスを誘い、ターンオーバーが連発する。先にこの流れを断ち切ったのは日本体育大。#25木村が冷静にシュートを決めると、続く#3小野寺もパスで魅せる。一方立教大は、#29志村がゴール下で体を張り食らいつく。両者ともに果敢にゴールに攻め込むもシュートはリングにはじかれロースコアな展開となった。ファールがかさむ日本体育大に対し地道に得点を積み上げた立教大が27-24でリードを奪いこの試合を折り返した。
第3クォーター、序盤、両チームの激しいリバウンド争いが繰り広げられる。立教大#3田平が3Pシュートを決めると、すかさず日本体育大は#25木村が3Pシュートでやり返す。中盤、日本体育大#3小野寺が一気にテンポアップし、日本体育大が逆転する。ここで離されたくない立教大は#9古谷、#24池口を中心に相手陣地に切り込む。終盤、日本体育大#8宮城の3Pシュートをきっかけに攻撃に拍車がかかり、38-46で日本体育大がリードし最終クォーターに繋げた。
第4クォーター、序盤、勢いに乗る日本体育大#3小野寺に対し、立教大#23川﨑が集中したディフェンスを魅せ、楽にプレーさせない。その間、#29志村が果敢にゴールに向かいチャンスをものにする。中盤、交代で入った日本体育大#7近藤がスティールから素早い攻撃に繋げ、日本体育大はリードを広げる。終盤、立教大はリバウンドを掴み切ることが出来ず、攻撃に繋げることが出来ない。最終クォーターでもなおスピードの落ちない#3小野寺がチームを牽引し、日本体育大が53-64で見事勝利を収めた。