試合結果
開催期日:2023年5月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:古畑 咲,穂川 苑子
早稲田大学 | 73 |
17 -1P- 13 20 -2P- 13 13 -3P- 26 23 -4P- 23 -OT- -OT- |
75 | 立教大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 14 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31:33 | |
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:55 |
7 | 西 ファトゥマ七南 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9:47 | |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 佐藤 実花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:44 | |
12 | 松﨑 玲那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
13 | 山宮 好葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:12 | |
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34:40 |
22 | 中野 雛菜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:02 |
23 | 江村 優有 | ● | 25 | 4 | 7 | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30:40 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:36 |
35 | 衣川 璃来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 川岸 柚 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 10 | 23 | 17 | 46 | 9 | 13 | 24 | 13 | 24 | 37 | 10 | 5 | 1 | 13 | 250:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:26 |
3 | 田平 真弥 | ● | 17 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40:00 |
6 | 原 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:20 | |
7 | 佐々木 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 柴山 瑠菜 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:00 | |
9 | 古谷 美羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:02 | |
10 | 西本 有沙 | ● | 17 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 34:40 |
13 | 毛利 青空 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 岩見 聡美 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:59 |
17 | 前田 理咲子 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 川﨑 楓佳 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 31:33 | |
24 | 池口 祐可 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:01 | |
29 | 志村 璃子 | ● | 14 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 35:58 |
35 | 藤原 実沙 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 8 | 27 | 18 | 35 | 15 | 23 | 14 | 12 | 28 | 40 | 11 | 8 | 2 | 19 | 250:00 |
GAME REPORT
昨日の無念を晴らすべく意気込む早稲田大学と、1部相手に奮闘する立教大学による7位決定戦。第1クォーターは両者互角の戦いに。第2クォーター、早稲田大は#3ヤヤ、#21中山の連続3Pシュートから徐々にリードを広げる。第3クォーターに入ると立教大はディフェンスから流れを作り、#10西本の連続3Pシュートで逆転。早稲田大も簡単にはリードを許さず、#23江村を中心に得点を稼ぐ。しかし終盤、立教大が果敢にゴールへアタックし相手のファールを誘発、フリースローで得点。73-75でシーソーゲームを制した。
第1クォーター、開始から両者果敢にゴールアタックするもシュートが決めきれない時間が続く。早稲田大#32江頭のフリースローで試合が動き出す。立教大も#29志村のシュートが決まる。早稲田大は果敢にゴールにアタックするも点数が思うように入らない時間が続くが、後半に入ると#3ヤヤのシュートが入り、15-9と徐々にリードを広げる。追いかける立教大は#23川﨑のブザービートで4点差まで追いつき17-13で早稲田大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、立教大はセカンドチャンスから#10西本が3Pシュートを沈め、続いて#24池口のシュートで逆転し、更に#3田平のジャンパーで加点。しかし、早稲田大も#23江村を起点とした速攻で23-20と再びリードを奪い返し#3ヤヤ、#21中山の3Pシュートで31-22と立教大を一気に突き放す。なんとか食らい付きたい立教大は#9古谷のバスケットカウントが決まる。そのまま、37-26と早稲田大がリードで前半を折り返す。
第3クォーター、立教大は#3田平のシュートで巻き返しを図る。しかし、早稲田大も#23 江村が3Pシュートを沈める。ディフェンスから流れを作った立教大は#10西本の連続3Pシュートで3点差まで迫り#3田平の速攻で1点差に。その後、立教大は#10西本の3Pシュートで42-44と逆転。逆転を許した早稲田大は#1菊池、#21中山が3Pシュートを沈め、リードを奪い返す。しかし、立教大も#23川﨑が3Pシュートを決め返し、50-52と立教大が2点リードで勝負の行方は最終クォーターへ。
第4クォーター、立教大は#8柴山の3Pシュートで先制。早稲田大も#23江村が連続3Pシュートを決め返し、簡単にはリードを許さない。更に早稲田大は#1菊池の3Pシュートが決まる。追いかける立教大も#10西本がディープ3Pシュートを決め、同点に。その後は一進一退の攻防となる。終盤、立教大は相手のファールを誘発し、フリースローで得点を重ねる。その後も立教大が早稲田大の猛攻を跳ね返し、73-75で立教大が激戦を制した。