試合結果
							試合区分:No.3732
開催期日:2023年6月3日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート
						開催期日:2023年6月3日
開始時間:10:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Bコート
							主審:山田 依美里
副審:六角 亜沙美
						副審:六角 亜沙美
| 白鴎大学 | 61 | 19 -1P-  10 22 -2P- 19 06 -3P- 11 14 -4P- 13 -OT- -OT- | 53 | 日本体育大学 | 
白鴎大学
HC:佐藤 智信| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 池田 凜 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 29:44 | 
| 7 | 新川 育美 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 佐坂 光咲 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:16 | 
| 11 | 佐々木 凜 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30:14 | 
| 17 | 高木 美波 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34:54 | 
| 18 | 玉川 なつ珠 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:26 | |
| 19 | 清水 絢 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 41 | アダム アフォディヤ | ● | 27 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 38:16 | 
| 74 | 池田 千紗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 7 | 22 | 18 | 45 | 4 | 8 | 11 | 12 | 27 | 39 | 14 | 5 | 4 | 10 | 250:00 | ||
日本体育大学
HC:木下 佳子| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ジャファリ 伶奈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
| 2 | 永田 姫舞 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:04 | 
| 8 | 宮城 楽子 | ● | 12 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 40:00 | 
| 12 | 飯田 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 三瀬 未来 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 藤本 日向 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 38:36 | 
| 21 | 宮村 仁史希 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 藤井 心咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 横山 季晴 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 奥原 心希 | ● | 16 | 2 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38:18 | 
| 39 | 原 英未 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33:38 | |
| 40 | 岡田 瑠生 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40:00 | 
| 89 | 中冨 鈴菜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 5 | 23 | 17 | 55 | 4 | 7 | 10 | 28 | 30 | 58 | 4 | 5 | 1 | 16 | 250:00 | ||
 
                













