試合結果
試合区分:No.3735
開催期日:2023年6月3日
開始時間:16:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Aコート
開催期日:2023年6月3日
開始時間:16:00:00
開催場所: 白鷗大学大行寺キャンパス Aコート
主審:赤羽 沙耶
副審:穂川 苑子
副審:穂川 苑子
| 拓殖大学 | 68 |
14 -1P- 22 25 -2P- 09 19 -3P- 25 10 -4P- 22 -OT- -OT- |
78 | 筑波大学 |
拓殖大学
HC:佐藤 森王| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 和坂 胡春 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 中三川 叶羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 知名 梨里亜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | |
| 15 | 菊地 美音楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
| 17 | 佐藤 恋々 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:40 |
| 23 | 池田 優 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:11 | |
| 29 | 佐々木 杏花 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:58 |
| 31 | 堂脇 さち | ● | 19 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 31:18 |
| 32 | 堀越 梨々夏 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27:44 |
| 33 | 嶋 望早 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 高橋 胡菜 | 14 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29:29 | |
| 37 | 古坂 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:33 | |
| 54 | タンジャマロ ナオミ | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29:45 |
| 71 | 金城 みちる | DNP | ||||||||||||||||
| 87 | 菅原 華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 3 | 17 | 27 | 60 | 5 | 8 | 8 | 14 | 28 | 42 | 11 | 8 | 1 | 9 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 神志那 仁湖 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 関 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 24 | 4 | 12 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:38 |
| 17 | 古谷 早紀 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 36:21 |
| 21 | 八十川 ゆずゆ | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | |
| 24 | 上野 心音 | ● | 20 | 0 | 1 | 8 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 38:14 |
| 26 | 三井 優和 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:45 |
| 34 | 永野 未来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:42 | |
| 37 | 石川 美絵 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 坪井 琴奈 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:09 | |
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35:37 |
| 72 | 西村 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 7 | 29 | 25 | 43 | 7 | 9 | 11 | 12 | 33 | 45 | 9 | 3 | 1 | 13 | 250:00 | ||








