試合結果
試合区分:No.3750
開催期日:2023年6月11日
開始時間:14:00:00
開催場所: ウイング・ハット春日部
開催期日:2023年6月11日
開始時間:14:00:00
開催場所: ウイング・ハット春日部
主審:石鍋 光智代
副審:中澤 美保子,岩田 明穂
副審:中澤 美保子,岩田 明穂
| 山梨学院大学 | 75 |
23 -1P- 17 11 -2P- 28 21 -3P- 18 20 -4P- 25 -OT- -OT- |
88 | 筑波大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | 佐藤 愛華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:27 | |
| 5 | 藤澤 夢叶 | ● | 17 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 26:56 |
| 7 | 大久保 愛梨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:54 | |
| 8 | アググア チカ チュクウ | ● | 21 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36:22 |
| 18 | 山田 愛結 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 浦野 桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42 | |
| 22 | アチャラ オゲチクランシー | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 座親 このみ | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 秋谷 詩 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:21 | |
| 34 | 蒔苗 結衣 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 京橋 菜々子 | ● | 17 | 0 | 4 | 5 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 38:00 |
| 70 | 皆川 もえ | ● | 12 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28:01 |
| 73 | 今野 希和 | DNP | ||||||||||||||||
| 80 | 佐藤 双羽 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34:17 |
| 99 | 黒部 志穂 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 7 | 28 | 18 | 44 | 18 | 22 | 21 | 15 | 29 | 44 | 13 | 8 | 0 | 16 | 250:00 | ||
筑波大学
HC:池田 英治| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 神志那 仁湖 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 関 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 川井田 風寧 | ● | 26 | 3 | 8 | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 35:01 |
| 14 | 朝比奈 あずさ | 19 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28:08 | |
| 17 | 古谷 早紀 | ● | 19 | 0 | 3 | 7 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38:56 |
| 21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 上野 心音 | ● | 17 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:07 |
| 26 | 三井 優和 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:07 |
| 34 | 永野 未来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
| 37 | 石川 美絵 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 坪井 琴奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:55 | |
| 71 | 鈴木 杜和 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:01 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 7 | 23 | 23 | 42 | 21 | 26 | 15 | 5 | 32 | 37 | 10 | 5 | 4 | 11 | 250:00 | ||








