試合結果
開催期日:2023年9月10日
開始時間:13:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:榎本 麻衣,勝呂 真帆
専修大学 | 78 |
25 -1P- 16 17 -2P- 16 11 -3P- 20 25 -4P- 23 -OT- -OT- |
75 | 山梨学院大学 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
10 | 髙田 彩凪 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:15 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 15 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29:42 |
13 | 伊藤 虹歩 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 | |
15 | 近藤 萌 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:40 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 優 博美 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:49 |
30 | 志村 愛莉 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29:02 |
32 | 天野 希咲 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 佐古 美咲 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:49 | |
55 | 石邑 仁菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | |
57 | 林 望愛 | ● | 14 | 0 | 3 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34:07 |
87 | 木村 花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 8 | 25 | 18 | 48 | 18 | 25 | 14 | 12 | 26 | 38 | 6 | 8 | 0 | 7 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 清實 茉宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | |
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 36 | 5 | 18 | 10 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:38 |
7 | 大久保 愛梨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:58 | |
11 | 杉本 りく | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:50 |
15 | 久井 咲良 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:14 | |
18 | 山田 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:24 | |
20 | 浦野 桃 | DNP | ||||||||||||||||
22 | アチャラ オゲチクランシー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:16 | |
31 | 秋谷 詩 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:09 |
34 | 蒔苗 結衣 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:49 | |
38 | 澤本 瑠衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:35 | |
55 | 日野 華希 | ● | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28:41 |
70 | 皆川 もえ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | |
80 | 佐藤 双羽 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36:36 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 8 | 24 | 21 | 40 | 9 | 14 | 22 | 8 | 34 | 42 | 10 | 5 | 1 | 12 | 250:00 |
GAME REPORT
昨日に続き、両チームとも勝利で駒を進めたい専修大学と山梨学院大学の一戦。序盤、両者得点の取り合いとなり、拮抗した時間が続くが、専修大が流れを掴みリードを奪う。しかし後半、山梨学院大#5藤澤を中心とした反撃が始まり、一点差まで詰められるも、78-75、最後まで粘り強く戦い抜いた専修大が2つ目となる白星を獲得した。
第1クォーター、専修大が#30志村のシュートで先制する。続けて#15近藤、#57林がシュートを決める。対する山梨学院大は#70皆川、#7大久保が3Pシュートを決める。しかし専修大#10髙田がスピードのあるドライブで切り込み、一気に点差を広げる。25-16で専修大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤から専修大がリバウンドで応戦し流れを引き込むと、#57林がバスケットカウントを決め、専修大がペースを握る。対する山梨学院大は#0清實のアシストで#5藤澤がシュートを決め、なんとか食らい付くも、42-32で専修大がリードで前半を折り返す。
第3クォーター、山梨学院大#5藤澤の3Pシュートで幕開けすると、続けて#80佐藤(双)がシュートを決め、流れを引き寄せる。対する専修大はゴールに嫌われ得点が止まるも、#19優がゴールへ果敢に攻め、フリースローで得点を重ねる。山梨学院大の勢いが止まらない中でも、専修大は逆転を許さず、53-52と1点差で専修大がリードし、最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤から3Pシュート争いとなり、山梨学院大#5藤澤が3Pシュートを決めると、専修大#15近藤、#30志村、#11中村が連続で3Pシュートを決める。その後も、3Pシュートを山梨学院大#5藤澤、専修大#52佐古が沈め、一進一退の攻防となる。終盤、流れを掴みたい山梨学院大は、#31秋谷、#80佐藤(双)がゴール下で粘るも、一歩及ばず、78-75。専修大が熱戦を制し、白星を獲得した。