試合結果
開催期日:2023年9月10日
開始時間:15:30:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:中澤 美保子,久保 あしみ
早稲田大学 | 74 |
12 -1P- 27 17 -2P- 16 14 -3P- 36 31 -4P- 12 -OT- -OT- |
91 | 白鴎大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 14 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28:11 | |
3 | フェスターガード ヤヤ | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30:27 |
7 | 西 ファトゥマ七南 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:49 | |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:43 | |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 |
22 | 中野 雛菜 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
23 | 江村 優有 | ● | 28 | 3 | 10 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34:00 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:25 |
35 | 衣川 璃来 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:12 | |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
61 | 野呂田 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 6 | 23 | 22 | 55 | 12 | 20 | 15 | 9 | 19 | 28 | 2 | 6 | 0 | 11 | 250:00 |
白鴎大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 池田 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:12 | |
7 | 桐原 麻尋 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
9 | 佐坂 光咲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | |
13 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 26 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:31 |
14 | 小林 美穂 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:51 | |
17 | 高木 美波 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:37 | |
18 | 玉川 なつ珠 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:58 | |
20 | 舘山 萌菜 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26:02 | |
23 | 高田 栞里 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:46 | |
30 | 三浦 舞華 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:19 |
41 | アダム アフォディヤ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:52 | |
42 | 田中 平和 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:34 |
68 | 髙木 愛華 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:46 | |
74 | 樋口 鈴乃 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 23:21 |
75 | 佐藤 多伽子 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 5 | 17 | 37 | 55 | 2 | 7 | 19 | 12 | 45 | 57 | 15 | 6 | 2 | 16 | 250:00 |
GAME REPORT
抜群のチームワークで試合を展開する早稲田大学と、厚い選手層が特徴の白鷗大学との一戦。序盤から両者点の取り合い。前半、先に流れを掴んだのは白鷗大。白鷗大#13アマカ、#30三浦を中心に圧倒的なシュート力を見せつける。対して早稲田大は全員で果敢に攻め続け、#23江村を中心に得点をするが白鷗大の高さに苦しみ、なかなかゴールを決めることができない。後半、白鷗大は早稲田大に堅守し得点を重ね続ける。一気に点差をつけられた早稲田大だったが、#1菊地、#3ヤヤ、#23江村らの攻撃力が爆発し、点差を縮める。早稲田大はファウルを恐れず、果敢にゴールアタックしたが、白鷗大のスピードと圧倒的な得点力には敵わず74-91で白鷗大が勝利した。
第1クォーター、白鷗大#13アマカのシュートから幕開け。その後、早稲田大#23江村が3Pシュートを決める。白鷗大は#13アマカがバスケットカウントを決めるが、すぐに早稲田大#35衣川がバスケットカウントを決め返す。白鷗大は#13アマカが力強いポストプレーで得点。さらに#30三浦の3Pシュートが決まり流れを掴む。対して早稲田大は#3ヤヤを筆頭にゴールアタックするが決まらず、苦しむ。白鷗大#75佐藤がレイアップを決め、12-27で白鷗大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、点差を縮めたい早稲田大は#23江村が3Pシュート、レイアップを決める。さらに#1菊地がシュートを決め、流れを引き戻したいところだが、白鷗大#42田中が冷静にシュートを決め、流れを渡さない。中盤、早稲田大#22中野が体を張り、白鷗大のビックマンに立ち向かう。そこから#23江村がシュートを決め追い上げを見せるが、白鷗大#74樋口がシュートを決め切りリードを守ったまま、29-43と白鷗大がリードし前半終了。
第3クォーター、白鷗大#74樋口の3Pシュート、#42田中のシュートが連続で決まり、リードを一気に広げる。対して早稲田大は#32江頭のアシストから#22中野が得点。白鷗大が激しいディフェンスからブレイクを出し続け、#7桐原、#74樋口、#20舘山らが連続でシュートを決め、流れを一気に物にする。大きく開いた点数に対して早稲田大#23江村シュートを決め奮闘する。白鷗大は#18玉川がコートに出てきてすぐに3Pシュートを2本連続で沈め、43-79と白鷗大がリードを更に広げて第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々早稲田大は#1菊地が3Pシュートを決める。さらに#23江村がバスケットカウント、#3ヤヤが3Pシュートを決め攻撃する。対して白鷗大#41アフォディヤがシュートを決める。早稲田大の果敢な攻撃に対して白鷗大はファウルが嵩む。それをチャンスと見た早稲田大は#3ヤヤ、#23江村の得点力が爆発し、ジワジワ点差を縮める。一時は早稲田大ペースになったが、白鷗大がリードを守り抜き、74-91で白星を獲得した。