試合結果
開催期日:2023年10月7日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:野崎 梨奈,松本 祐大
早稲田大学 | 62 |
22 -1P- 16 14 -2P- 22 16 -3P- 21 10 -4P- 15 -OT- -OT- |
74 | 筑波大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | 21 | 2 | 10 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:21 | |
2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:57 | |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 36:36 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:27 |
22 | 中野 雛菜 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29:02 |
23 | 江村 優有 | ● | 17 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 32:52 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31:33 |
35 | 衣川 璃来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:12 | |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 4 | 21 | 19 | 53 | 12 | 15 | 18 | 18 | 28 | 46 | 9 | 6 | 2 | 16 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24:53 |
8 | 関 遥花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:24 | |
9 | 荻田 美 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:42 | |
11 | 川井田 風寧 | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:19 | |
13 | 田中 万衣羽 | ● | 16 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 30:55 |
14 | 朝比奈 あずさ | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24:27 | |
17 | 古谷 早紀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:57 | |
22 | 湊﨑 天音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
24 | 上野 心音 | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25:09 | |
26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | |
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:33 |
52 | 増田 泉美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
71 | 鈴木 杜和 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
81 | 森岡 奈菜未 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:05 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 12 | 24 | 14 | 47 | 10 | 16 | 17 | 18 | 32 | 50 | 14 | 8 | 4 | 17 | 250:00 |
GAME REPORT
1次リーグでの敗戦の雪辱を果たしたい早稲田大学と、上位に食い込むためにも負けるわけにはいかない筑波大学との一戦。前半、早稲田大は堅い守備で筑波大の攻撃の連携を崩す。#23江村らも順調に得点を重ね、流れを掴む。対する筑波大は#11川井田、#14朝比奈らの活躍で1度離れた点差を着々と縮める。早稲田大は#1菊池らの攻撃で加点していくも、筑波大は#9荻田らの3Pシュートに火が付き、一気に逆転に成功。36-38で勝負は後半へ。後半、早稲田大が攻守ともに粘り、筑波大はなかなか波に乗り切れないが、#11川井田、#14朝比奈らの活躍から徐々に点差を広げる。再び流れを掴みたい早稲田大は、#32江頭らのオフェンスリバウンドなどでチャンスを作るが、シュートを決め切れない。対する筑波大は相手の粘りに動じず、確実に#24上野らが攻撃を成功させ、62-74。立ち上がりこそ上手くいかなかったものの、しっかりと立て直した筑波大が勝利を掴んだ。
第1クォーター、先制点は筑波大#36粟谷。早稲田大は#23江村、#32中野が続けて得点する。すると筑波大は#24上野が3Pシュート。だが#21中山も3Pシュートを決めた早稲田大が前半リードを奪う。後半、早稲田大はチームディフェンスで筑波大の攻撃を苦しめるが、筑波大は#14朝比奈の3Pシュート、#13田中の速攻からそれを打開し始め、#11川井田も連続3Pシュートで続く。それでも攻撃が好調の早稲田大は#1菊池も3Pシュート。第1クォーターは22-16と早稲田大リードで終了。
第2クォーター、前半、筑波大はゴール下に攻め込み、#36粟谷らがフリースローで確実に加点。流れは渡せない早稲田大は、#13山宮が華麗なアシストで味方の得点を演出する。だが筑波大が#71鈴木らの攻撃からどんどん詰め寄っていく。後半、しばらく両者得点を奪えない時間帯が続くが、筑波大は#24上野のシュートで点差は1点に。早稲田大は#23江村の3Pシュートが決まるも、筑波大は#17古谷の速攻で遂にリード。35-38で前半を折り返す。
第3クォーター、序盤、早稲田大は#32江頭のバスケットカウントで再逆転。するとすぐに筑波大は絶好調の#11川井田が3本目の3Pシュート。中盤、筑波大は#14朝比奈の4点プレーで1歩抜け出す。終盤、早稲田大は#1菊池がレイアップをねじ込みついていくが、筑波大は#13田中のレイアップでまた更に1歩前に出る。そして#14朝比奈が4本目の3Pシュートを決め、52-59、筑波大がリードを広げて最終クォーターへ。
第4クォーター、前半、筑波大の勢いは#11川井田の4本目の3Pシュートで高まっていき、守備でも相手に良いシュートを打たせない。このまま崩れたくない早稲田大は、#1菊池の3Pシュート、レイアップで反撃を図るが、点差を縮められない。後半、早稲田大は守備の強度を上げ、#1菊池も執念のバスケットカウント。だが、筑波大は冷静に対処し、#13田中が得点。筑波大が62-74で勝利を飾った。