試合結果
開催期日:2023年10月8日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス Bコート
副審:千葉 美幸,六角 亜沙美
東京医療保健大学 | 104 |
31 -1P- 21 21 -2P- 30 28 -3P- 11 24 -4P- 24 -OT- -OT- |
86 | 早稲田大学 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲朗No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22:35 |
3 | イベ・ エスター・チカンソ | ● | 21 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24:37 |
7 | 洪 潤夏 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:28 | |
10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
12 | エゼキエル ルース ギフト | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:46 | |
13 | 内藤 唯 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:44 | |
15 | 首藤 祐希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:19 | |
17 | 門脇 瑚羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:43 | |
18 | 池松 美波 | ● | 13 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 29:07 |
20 | 島村 きらら | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
21 | 野坂 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
22 | 林 真帆 | ● | 24 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26:16 |
52 | 松本 新湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:43 | |
77 | 岡本 美優 | ● | 16 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:53 |
91 | 大脇 晴 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:59 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 104 | 5 | 26 | 37 | 64 | 15 | 19 | 13 | 24 | 36 | 60 | 15 | 9 | 3 | 21 | 250:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 30 | 3 | 7 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23:30 | |
10 | 市浦 花 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 30:00 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17:30 |
22 | 中野 雛菜 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 江村 優有 | ● | 23 | 4 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 34:26 |
32 | 江頭 璃梨 | ● | 16 | 1 | 3 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34:05 |
35 | 衣川 璃来 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:29 | |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 8 | 22 | 26 | 62 | 10 | 15 | 17 | 18 | 20 | 38 | 11 | 15 | 1 | 14 | 250:00 |
GAME REPORT
2次リーグ4連勝を目指す東京医療保健大学と、1つでも多くの白星を積み上げたい早稲田大学との一戦。序盤から医療保健大が安定の得点力でリードするが、早稲田大は#32江頭を筆頭に得点を重ねる。中盤、早稲田大がチームディフェンスから勢いに乗ると1点差まで詰め寄る猛追を魅せる。しかし、医療保健大が凄まじいオフェンス力で再びリードを広げ、最後までゴールを決めきった医療保健大が104-86で勝利した。
第1クォーター、開始早々、医療保健大#22林が2本連続の3Pシュートを沈める。対する早稲田大も#32江頭が3Pシュートでやり返す。素早い展開で得点の取り合いとなるが、医療保健大#12ルースが攻守にわたり躍動し、医療保健大が一気に流れを引き寄せる。早稲田大は#23江村のシュートがリングにはじかれると、#32江頭、#1菊地が起点となり医療保健大に食らいつく。終盤、早稲田大は細かいミスが続き、このチャンスを決めきった医療保健大がリードし31-21で第1クォーター終了。
第2クォーター、開始直後、早稲田大#23江村が3Pシュートを決めると早稲田大にエンジンがかかり、#1菊地、#7西も連続でゴールを決めて早稲田大が怒涛の猛追を魅せる。医療保健大はタイムアウトを要求。流れを変えたい医療保健大だが、早稲田大の勢いは止まらずついに逆転する。終盤、医療保健大は#77岡本がバスケットカウントを獲得すると再びリードを奪う。チームディフェンスから自分たちのペースを掴んだ早稲田大が一点差まで詰め寄り、52-51で前半終了。
第3クォーター、後半に入ると医療保健大が息を吹き返す。#3エスターがゴール下での圧倒的な強さで連続して得点を決める。このまま引き離すと思われたが、早稲田大#1菊地が粘り強くリバウンドに絡み、じりじりと点差を詰める。中盤、医療保健大が走るバスケットでテンポアップすると一気に点差が開く。猪突猛進の攻撃で医療保健大が80-62とリードを広げて第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、医療保健大#22林の3Pシュートが決まるとさらに点差を広げる。対する早稲田大は、チームディフェンスから攻撃に繋げるが思うようにシュートに持っていくことが出来ず、苦しい時間が続く。中盤、激しいリバウンド争いが繰り広げられる。早稲田大は最後まで果敢にゴールに向かい粘り強く戦ったが、医療保健大の圧倒的な得点力を止めることが出来ず、最終スコア104-86で医療保健大が連勝をキープした。