試合結果
開催期日:2023年10月22日
開始時間:14:00:00
開催場所: 拓殖大学八王子キャンパス
副審:飯田 はるか,久保 あしみ
東京医療保健大学 | 71 |
25 -1P- 10 14 -2P- 19 17 -3P- 16 15 -4P- 20 -OT- -OT- |
65 | 筑波大学 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲朗No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:40 |
2 | 長谷川 蛍 | DNP | ||||||||||||||||
3 | イベ・ エスター・チカンソ | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 28:03 |
7 | 洪 潤夏 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | |
10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
12 | エゼキエル ルース ギフト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:57 | |
13 | 内藤 唯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11:46 | |
15 | 首藤 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 池松 美波 | ● | 17 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33:01 |
20 | 島村 きらら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3:59 | |
21 | 野坂 葵 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 林 真帆 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 27:46 |
52 | 松本 新湖 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 岡本 美優 | ● | 16 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:49 |
91 | 大脇 晴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 10 | 29 | 18 | 37 | 5 | 7 | 12 | 15 | 22 | 37 | 11 | 13 | 0 | 22 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 17 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 33:58 |
9 | 荻田 美 | 14 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33:52 | |
11 | 川井田 風寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:25 | |
13 | 田中 万衣羽 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:11 |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 18 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 36:25 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:52 | |
22 | 湊﨑 天音 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 上野 心音 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36:03 | |
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 柴田 夏希 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:33 | |
52 | 増田 泉美 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 加藤 晏澄 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 鈴木 杜和 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 |
81 | 森岡 奈菜未 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:10 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 8 | 24 | 16 | 33 | 9 | 11 | 14 | 10 | 22 | 32 | 5 | 10 | 2 | 20 | 250:00 |
GAME REPORT
1次リーグでの雪辱を果たしたい東京医療保健大学と、ひとつでも順位を上げるため何としてでも勝利したい筑波大学との一戦。前半、まずは医療保健大が主導権を握る。#22林、#18池松ら筆頭に3Pシュートが絶好調で、守備でも相手を苦しめる。筑波大は#9荻田の3連続3Pシュートに加え、#24上野もドライブで魅せ、怒涛の追い上げ。しかし医療保健大は相手のミスを見逃さず立て直し、#77岡本の安定した活躍で、39-29。10点のリードを保ち、勝負は後半へ。後半、追い上げたい筑波大は#14朝比奈らの得点、粘り強いチームディフェンスが光るが、医療保健大が決め所、守りどころを逃さず、点差が動かない。最終クォーター、筑波大は#0山田、#14朝比奈が躍動し、3点差まで詰め寄るが、医療保健大#7洪の3Pシュートで、それ以上の追い上げを見せることはできず。勝負所でシュートを決め切り、要所での守備が際立った医療保健大が71-65で勝利を飾った。
第1クォーター、先制したのは医療保健大。#22林が3Pシュートを沈める。すると#1古木もそれに続く。筑波大は#13田中が鋭いドライブから加点するが、流れを掴んだのは医療保健大。#18池松も速攻を決め、たまらず筑波大はタイムアウト。後半も医療保健大の勢いが止まらない。#13内藤のスティールをはじめ、攻守で全員が躍動。筑波大は#14朝比奈、#24上野が得点するも、リズムに乗れず、25-10、医療保健大リードで第1クォーターが終了する。
第2クォーター、前半、筑波大は#9荻田の3本の3Pシュートに加え、#14朝比奈、#81森岡が守備で身体を張る。対する医療保健大は#91大脇がレイアップで加点するが、筑波大が背中を捉え始める。後半、追い上げられるわけにはいかない医療保健大は#22林の3Pシュートで再び2桁リード。筑波大は#0山田の連続得点で食らいつく。第2クォーターは、39-29、医療保健大の10点リードで終了。
第3クォーター、序盤、筑波大は#81森岡の得点でさらなる追い上げを図る。だが医療保健大#77岡本がまたも3Pシュートで行く手を阻む。中盤、両者得点が止まるが、ここでも医療保健大は#77岡本が3Pシュート。#7洪も速攻を決め再び10点差に戻す。終盤、筑波大は#24上野の3Pシュート、#0山田のジャンパーで反撃を続けるが、その差は縮められず、56-45で第3クォーターを終える。
第4クォーター、前半、筑波大は#0山田が3Pシュート。さらに#14朝比奈もバスケットカウントで必死に医療保健大に詰め寄る。医療保健大は#13内藤がドライブで崩し、何とか攻撃をつなぎ、#18池松も3Pシュートでそれに応える。後半、追い上げるしかない筑波大を、医療保健大は#7洪の3Pシュートでまたしても阻む。筑波大は守備の強度を上げ、#0山田のシュートで最後まで攻め続けるが、71-65、医療保健大が勝利を掴んだ。