試合結果
開催期日:2023年10月28日
開始時間:12:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:飯田 はるか,六角 亜沙美
日本体育大学 | 76 |
22 -1P- 25 27 -2P- 16 15 -3P- 26 12 -4P- 22 -OT- -OT- |
89 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 永田 姫舞 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38:02 |
7 | 近藤 真弓 | 10 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:13 | |
8 | 宮城 楽子 | ● | 13 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 35:36 |
11 | 齋藤 風香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:49 | |
18 | 平田 莉奈 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 9 | 4 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26:14 |
25 | 木村 瑞希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:07 | |
34 | 奥原 心希 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 原 英未 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
41 | 田尻 有香 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 大野 瑠里 | ● | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36:24 |
55 | 矢野 里美 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32:59 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 2 | 20 | 27 | 56 | 16 | 24 | 15 | 17 | 23 | 40 | 7 | 5 | 2 | 16 | 250:00 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 26 | 3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:39 |
2 | 橋爪 花奈 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 羽鳥 寧々 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:14 | |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 38:42 |
15 | 利川 晴菜 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 桂 | ● | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 |
22 | 中野 雛菜 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:03 | |
23 | 江村 優有 | ● | 27 | 0 | 4 | 11 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36:16 |
25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 江頭 璃梨 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:24 |
33 | 中村 真都 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 衣川 璃来 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:07 | |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 6 | 18 | 28 | 55 | 15 | 16 | 21 | 13 | 33 | 46 | 11 | 7 | 1 | 12 | 250:00 |
GAME REPORT
連敗を断ち切りたい日本体育大学と1戦目のリベンジに燃える早稲田大学の一戦。開始から両者得点の取り合いとなり、拮抗した状態が続く。第2クォーターに入ると、オフェンスリバウンドから得点を重ねた日本体育大が徐々にリードを広げる。しかし、早稲田大も持ち前の得点力で、一時は8点まで開いた点差を同点までに追い付き、逆転。更にリードを広げ日本体育大を一気に突き放す。追いかける日本体育大は、#7近藤、#55矢野が得点し巻き返しを図るも及ばず、76-89で早稲田大が勝利した。
第1クォーター、開始から両者得点の取り合いに。早稲田大#1菊池がシュートを決めるとすかさず日本体育大#19ロリアンが決め返す。早稲田大は#32江頭が得点、#21中山のバスケットカウントが決まり、拮抗した時間が続く。日本体育大#3小野寺がシュートを決めると早稲田大#35木村の3Pシュートも決まり一進一退の展開に。終盤、早稲田#35木村のブザービートが決まり、22-25と早稲田大のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、第1クォーターの流れとは打って変わり、日本体育大が逆転。更に#19ロリアンのシュートで31-25とリードを大幅に広げる。追いかける早稲田大も#23江村を中心にアタックを図り、食らい付く。続けて早稲田大は#21中山が3Pシュートを決める。しかし、日本体育大も#19ロリアンがバスケットカウントで簡単には逆転を許さない。早稲田大は#1菊池が3Pシュートを決めるも、終盤、日本体育大は#19ロリアン、#52大野の連続得点で点差が開き、49-41で日本体育大がリードで前半終了。
第3クォーター、日本体育大#3小野寺のシュートで幕開け。早稲田大は#1菊池の3Pシュートが決まる。その後は両者得点が伸び悩むも、早稲田大は#23江村のバスケットカウントが決まると徐々に差を縮め、#35日野のシュートで3点差まで追い付く。しかし、日本体育大も#7近藤、#19ロリアンが奮闘し、簡単にはリードを渡さない。終盤、#23江村のシュートで勢い付いた早稲田大は#1菊池の連続得点で逆転し、64-67と早稲田大がリードし勝負の行方は最終クォーターへ。
第4クォーター、第3クォーターの勢いそのままに、早稲田大は#7西のシュートが決まる。日本体育大は#3小野寺が決め返す。しかし、勢い揺るがない早稲田大は#23江村、#32江頭を中心に巧みなパス回しから着実に得点を重ね、66-77とリードを広げる。更に早稲田大は#7西、#1菊池が奮闘しリードを更に広げる。なんとか食らい付きたい日本体育大は#7近藤がスティールからレイアップを沈めるも及ばず、76-89で早稲田大が勝利した。